固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 地質学 (GL) | |||
セッション ID | S-GL24 | |||
タイトル | 日本列島および東アジアの地質と構造発達史 | |||
タイトル短縮名 | 日本・東アジア構造発達史 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) PM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 細井 淳 | ||
所属 | 産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報研究部門 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 大坪 誠 | ||
所属 | 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
日本列島を含めた東アジアを中心とした地域の地質学的研究を核に、地球物理学を初めとする様々な研究成果とそれに基づく議論により、その地域の地質構造などの地球科学的実体を明らかにする。更にそこから、日本列島および東アジアにおける地質構造の検討や、その構造発達史の解明を目指す。特に、フィールドデータに基づいた発表を歓迎する。(旧セッション名:地域地質と構造発達史) |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地質学会 | ||
ジョイント | - |