固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 測地学 (GD) | |||
セッション ID | S-GD01 | |||
タイトル | 地殻変動 | |||
タイトル短縮名 | 地殻変動 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/26(木) AM2, PM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/26(木) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 落 唯史 | ||
所属 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・火山研究部門 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 加納 将行 | ||
所属 | 東北大学理学研究科 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 富田 史章 | ||
所属 | 東北大学災害科学国際研究所 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 横田 裕輔 | ||
所属 | 東京大学生産技術研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
地球のダイナミクスに関する研究テーマには,地震・火山・プレート運動といった様々な時空間スケールのものがあるが,地殻変動の情報はどの研究テーマに対しても重要な役割を果たしている.本セッションでは現象の理解を進めることを目的として,地殻変動に関連のある話題を幅広く議論する.実際に観測された地殻変動の解釈や観測機器の開発といった観測面からの研究のみならず,解析手法の開発やシミュレーションなど理論面からの研究も歓迎する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地震学会, 日本測地学会 | ||
ジョイント | - |