| 固体地球科学 (S) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 固体地球電磁気学 (EM) | |||
| セッション ID | S-EM16 | |||
| タイトル | 電気伝導度・地殻活動電磁気学 | |||
| タイトル短縮名 | EM induction and Tectono-EM | |||
| 開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) PM1, PM2 |
現地会場 | |
| 現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 宇津木 充 | ||
| 所属 | 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 藤井 郁子 | ||
| 所属 | 気象庁気象大学校 | |||
| セッション言語 | J | |||
| 』スコープ |
地震や火山活動に関係した電磁気現象、地球や惑星内部の電磁気学的構造を研究対象とし、野外観測、海底観測、人工衛星観測、室内実験、数値実験から得られた知見、解析手法や観測装置の開発などについての発表と議論を行う。 |
|||
| 発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
| 共催情報 | 学協会 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 | ||
| ジョイント | - | |||