固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 固体地球科学複合領域・一般 (CG) | |||
セッション ID | S-CG51 | |||
タイトル | 機械学習による固体地球科学の牽引 | |||
タイトル短縮名 | 機械学習@固体地球科学 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 久保 久彦 | ||
所属 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 小寺 祐貴 | ||
所属 | 気象庁気象研究所 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 直井 誠 | ||
所属 | 京都大学 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 矢野 恵佑 | ||
所属 | 統計数理研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
機械学習は固体地球科学を含む様々な科学分野において革新をもたらし、顕著な成果を挙げている。このセッションは、固体地球科学を中心とする様々な分野における機械学習を活用した研究を一堂に会することで、今後の発展に向けて互いに刺激し合う場を提供する。実際に固体地球科学分野における現象及び理論の発見まで至った研究は特に歓迎する。またAIのブラックボックス問題や説明可能AIに対する取り組みについての報告も期待する。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - |