固体地球科学 (S) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 固体地球科学複合領域・一般 (CG) | |||
セッション ID | S-CG47 | |||
タイトル | 岩石・鉱物・資源 | |||
タイトル短縮名 | 岩石・鉱物・資源 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) PM1, PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 野崎 達生 | ||
所属 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海洋機能利用部門 海底資源センター | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 西原 遊 | ||
所属 | 愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 門馬 綱一 | ||
所属 | 独立行政法人国立科学博物館 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 纐纈 佑衣 | ||
所属 | 名古屋大学大学院 環境学研究科 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
岩石,鉱物,資源に関する発表を広く募集します.フィールド調査,高温高圧実験などの室内実験,新しい分析方法や探査技術,鉱物,火山岩,深成岩,変成岩,堆積岩,鉱床の形成プロセスの解明やモデル化などが主なテーマとしてあげられます.3学会の共催セッションとして多くの発表が集まり,単一学会ではできない議論や意見交換の場となることを期待します. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本鉱物科学会, 資源地質学会 | ||
ジョイント | - |