宇宙惑星科学 (P) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 惑星科学 (PS) | |||
セッション ID | P-PS05 | |||
タイトル | Science of Venus: knowing more about the earth's sister planet | |||
タイトル短縮名 | Venus science | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) PM2 5/23(月) AM1, AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 佐藤 毅彦 | ||
所属 | 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 堀之内 武 | ||
所属 | 北海道大学地球環境科学研究院 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | Martha S Gilmore | ||
所属 | Wesleyan University | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | Emmanuel Marcq | ||
所属 | Laboratoire Atmospheres, Exploration Spatiale, Institut Pierre-Simon Laplace, Universite de Versailles Saint-Quentin | |||
セッション言語 | E | |||
』スコープ |
Two Venus orbiting missions, ESA's Venus Express (2006 - 2014) and Japan's Akatsuki (2015 to current in Venus' orbit), have advanced our knowledge mostly about the Venusian atmosphere (dynamics, chemistry and evolution). This strong momentum will further be enhanced by the newly selected 3 Venus missions, NASA's VERITAS and DAVINCI, and ESA's EnVision. We are and will certainly be in a new golden age of the Venus science. Launch dates for the new missions are, of course, still many years ahead but it is never too early to deepen scientific discussion and to clarify what the problems are and how we should answer them.
This session will therefore cover all aspects of science related to Venus, from its interior to the surrounding plasma environment, either by observationally or by theoretically. Implications to the exoplanets are also important objectives of studies of Venus. Contributions by experts and by early-career researchers are all welcome. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | AGU, EGU |