宇宙惑星科学 (P) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 太陽地球系科学・宇宙電磁気学・宇宙環境 (EM) | |||
セッション ID | P-EM16 | |||
タイトル | 宇宙プラズマ理論・シミュレーション | |||
タイトル短縮名 | 宇宙プラズマ | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) AM1-PM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 天野 孝伸 | ||
所属 | 東京大学 地球惑星科学専攻 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 三宅 洋平 | ||
所属 | 神戸大学計算科学教育センター | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 梅田 隆行 | ||
所属 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 中村 匡 | ||
所属 | 福井県立大学 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
本セッションでは、磁気圏・太陽圏・電離圏・惑星圏のみならず、広く宇宙・天体のプラズマ環境に生起する様々な物理現象に関する理論・シミュレーション研究の議論の場を提供する。宇宙プラズマに関する新しい理論解析手法、新しい計算機シミュレーション手法・計算科学的技術、プロジェクトなどに関するトピック及び、宇宙プラズマ現象に関連した観測データの紹介などの講演を歓迎する。また、宇宙環境計測・利用や宇宙飛翔体環境に関連する理工学的な理論・計算機シミュレーション研究及びプラズマ実験についても扱う。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 | ||
ジョイント | - |