宇宙惑星科学 (P) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 宇宙惑星科学複合領域・一般 (CG) | |||
セッション ID | P-CG19 | |||
タイトル | 惑星大気圏・電磁圏 | |||
タイトル短縮名 | 惑星大気圏・電磁圏 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/27(金) AM1, AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/27(金) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 前澤 裕之 | ||
所属 | 大阪府立大学大学院理学系研究科物理科学科 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 寺田 直樹 | ||
所属 | 東北大学大学院理学研究科 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 関 華奈子 | ||
所属 | 東京大学大学院理学系研究科 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 今村 剛 | ||
所属 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
月、金星、火星、水星、木星、土星およびその先の探査は、数値シミュレーションの急速な発展と相まって、私たちに新しい惑星圏環境の描像を提示しつつあります。本セッションでは惑星の大気圏・電磁圏の科学に重点を置き、最新の研究成果について議論すると共に、新しい観測手段や、理論・観測のタイアップなど、将来の探査を見据えた研究も歓迎いたします。異なる惑星で得られた様々な知見を俯瞰し、比較惑星学的視点から惑星圏環境を議論する場を提供します。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 | ||
ジョイント | - |