領域外・複数領域 (M) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 宇宙開発・地球観測 (SD) | |||
セッション ID | M-SD40 | |||
タイトル | Micro-satellite and its constellation for next-generation remote sensing | |||
タイトル短縮名 | Micro-satellite and its constellation | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/24(火) AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/24(火) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 高橋 幸弘 | ||
所属 | 北海道大学・大学院理学院・宇宙理学専攻 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | Huy Xuan Le | ||
所属 | Vietnam National Space Center | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | Erdenebaatar Dashdondog | ||
所属 | Associated Professor of the National University of Mongolia | |||
セッション言語 | E | |||
』スコープ |
Micro- or nano-satellites are becoming a general tool for the earth's remote sensing. The performance of the spectral camera or thermal infrared camera might be equivalent or even better compared to conventional larger satellites. The flexible and precise target pointing technique with high accuracy almost equivalent to that of large satellites enables frequent and 3-D measurements, which are not available with most of the existing satellites. Under international collaboration, we can share not only the obtained images but also the machine time for the on-demand operation. Here we discuss the update and future prospect of the utilization of micro-satellites and the international cooperation including developing countries. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - |