| 領域外・複数領域 (M) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | ジョイント (IS) | |||
| セッション ID | M-IS12 | |||
| タイトル | 結晶成?、溶解における界?・ナノ現象 | |||
| タイトル短縮名 | 結晶成?・溶解 | |||
| 開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) PM1, PM2 |
||
| 現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 木村 勇気 | ||
| 所属 | 北海道大学低温科学研究所 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 三浦 均 | ||
| 所属 | 名古屋市立大学大学院理学研究科 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 佐藤 久夫 | ||
| 所属 | 日本原燃株式会社埋設事業部 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 塚本 勝男 | ||
| 所属 | 東北大学 | |||
| セッション言語 | J | |||
| 』スコープ |
結晶の構造や晶癖はその鉱物が経験してきた過程を反映しており、こ れまで多くの情報が引き出されてきた。これに対し、近年表?・界?現象をナノ スケールで取り扱う試みがなされ、ダイナミクスを含めて結晶成?メカニズムが 議論されるようにまでなってきた。さらに、多くの分野において溶解過 程や速 度データなどが急速に望まれるようになっている。本セッションでは、表?、界 ?現象に焦点を当てることで、従来の鉱物だけに留まらず、?体起源、地球環 境、宇宙惑星に係わる鉱物の成?、溶解メカニズムを融合的に議論する。 |
|||
| 発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
| 共催情報 | 学協会 | - | ||
| ジョイント | - | |||