領域外・複数領域 (M) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 地球科学一般・情報地球科学 (GI) | |||
セッション ID | M-GI34 | |||
タイトル | データ駆動地球惑星科学 | |||
タイトル短縮名 | データ駆動地球惑星科学 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 桑谷 立 | ||
所属 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 長尾 大道 | ||
所属 | 東京大学地震研究所 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 上木 賢太 | ||
所属 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 伊藤 伸一 | ||
所属 | 東京大学 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
地球科学諸現象の解明と予測には,観測・分析データ中に隠れている本質的な物理化学プロセスや構造を抽出することが重要である.近年,情報科学分野では強力なデータ駆動型情報抽出技術が数多く開発されつつあり,様々な自然科学分野でも大きな注目を浴びている.本セッションは地球惑星科学関連データの数理解析に興味を持つ多様な分野の研究者の参加により,学際的な研究交流・発表と情報・意見交換の場を提供する. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - |