地球人間圏科学 (H) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | |||
セッション ID | H-TT19 | |||
タイトル | 環境リモートセンシング | |||
タイトル短縮名 | 環境リモートセンシング | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) AM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 齋藤 尚子 | ||
所属 | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 入江 仁士 | ||
所属 | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 島崎 彦人 | ||
所属 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 石内 鉄平 | ||
所属 | 宮城大学 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
地球環境に関わる諸問題の理解と解決は人類にとって喫緊の課題となっている。リモートセンシングは空間を広く俯瞰しその変動を明らかにすることができるため、地球環境のモニタリングおよび問題解決のための強力なツールである。このセッションでは、リモートセンシング技術を利用した地球環境に関する研究テーマを広く対象とし、リモートセンシングによる環境変動および自然災害の発見、理解、解決といった地球診断に関わる研究成果を発表する場を提供する。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本リモートセンシング学会 | ||
ジョイント | - |