地球人間圏科学 (H) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | |||
セッション ID | H-TT17 | |||
タイトル | New techniques and protocols applied to cultural heritage | |||
タイトル短縮名 | Techniques applied to cultural heritage | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/25(水) PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/25(水) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | Celine Thomachot Schneider | ||
所属 | University of Reims-Champagne-Ardenne | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | patricia vazquez | ||
所属 | University of Reims Champagne Ardenne | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 藁谷 哲也 | ||
所属 | 日本大学大学院理工学研究科 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | Emilie Huby | ||
所属 | Groupe d'etude des environnements naturels, anthropiques et archeologiques - Universite de Reims-Champagne-Ardenne (France) | |||
セッション言語 | E | |||
』スコープ |
New techniques applied to cultural heritage made of stones, soils and earthen materials have been significantly developed over past years, and thus, the interest in such techniques has greatly increased. Here, we focus the session on new devices, new protocols and new data treatments that allow better understanding of weathering mechanisms, decay states and response to treatments. A few topics would be listed as follows: 1) The development of new techniques and devices in cultural heritage and new protocols using non-destructive techniques; 2) The application of these techniques and protocols on indoor and outdoor case studies and laboratory studies; 3) The assessment of weathering mechanisms, weathering kinetics, decay state, and response to treatments and 4) The modeling and simulation of decay processes. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地形学連合 | ||
ジョイント | EGU |