地球人間圏科学 (H) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 計測技術・研究手法 (TT) | |||
セッション ID | H-TT16 | |||
タイトル | Geographic Information Systems and Cartography | |||
タイトル短縮名 | GIS and Cartography | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/26(木) AM1, AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/26(木) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 小口 高 | ||
所属 | 東京大学空間情報科学研究センター | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 若林 芳樹 | ||
所属 | 東京都立大学大学院都市環境科学研究科 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | Yuei-An Liou | ||
所属 | National Central University | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | Ronald C. Estoque | ||
所属 | Center for Biodiversity and Climate Change, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan | |||
セッション言語 | E | |||
』スコープ |
This session discusses various methods to acquire, store, analyze, and visualize geospatial data, and presents the outcomes of empirical studies. The main focuses of this session are about the applications of digital data, GIS, and cartographic techniques to various fields of earth and planetary sciences. All presentations and discussions of this session are in English. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本地図学会, 日本地理学会, 地理情報システム学会 | ||
ジョイント | - |