地球人間圏科学 (H) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 第四紀学 (QR) | |||
セッション ID | H-QR04 | |||
タイトル | 第四紀:ヒトと環境系の時系列ダイナミクス | |||
タイトル短縮名 | 第四紀 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) AM2, PM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 山田 和芳 | ||
所属 | 早稲田大学 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 田村 亨 | ||
所属 | 産業技術総合研究所地質情報研究部門 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 堀 和明 | ||
所属 | 東北大学大学院理学研究科地学専攻 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 卜部 厚志 | ||
所属 | 新潟大学災害・復興科学研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
人類誕生以来、ヒトは環境に適応しながら進化すると共に、固有の文化により特異な発展を成し遂げてきた。本セッションでは、過去の人類に影響を与えてきた気候、地形、地層,海洋、生物相の変化の解明とそれらの相互関係を総合的に論じることを通じて、今日われわれが直面するヒト―環境系の問題を様々な観点から提起する。第四紀におけるヒト―環境系の変化とその時間軸決定に関わる幅広い研究分野からの参加を歓迎する。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本第四紀学会 | ||
ジョイント | - |