| 教育・アウトリーチ (G) | ||||
|---|---|---|---|---|
| セッション小記号 | 教育・アウトリーチ | |||
| セッション ID | G-05 | |||
| タイトル | ジオパークで学ぶ日本列島の特徴と地球・自然・人の相互作用(ポスター発表) | |||
| タイトル短縮名 | 日本のジオパーク(ポスター発表) | |||
| 開催日時 | 口頭セッション | - | 現地会場 | |
| 現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
| 代表コンビーナ | 氏名 | 松原 典孝 | ||
| 所属 | 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 | |||
| 共同コンビーナ 1 | 氏名 | 佐野 恭平 | ||
| 所属 | 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 | |||
| 共同コンビーナ 2 | 氏名 | 郡山 鈴夏 | ||
| 所属 | 糸魚川市役所 | |||
| 共同コンビーナ 3 | 氏名 | 小原 北士 | ||
| 所属 | Mine秋吉台ジオパーク推進協議会 | |||
| セッション言語 | J | |||
| 』スコープ |
各ジオパークは,日本列島の成り立ちをそれぞれ記録しており,それぞれのジオパークを通じて、日本列島の地球科学的特徴を知ることができる.また、地域の特性は、それぞれの地域の地球科学的特性・生物を中心とした自然の特性・人の暮らしなど文化的特性の相互作用によって形作られる.本セッションでは日本のジオパークが記録する日本列島形成にかかわる出来事を通じて,日本列島の成り立ちを知るとともに,その地質と地形がそれぞれの地域の自然やそこに住む人々の暮らしにどう関係したかを議論し,日本列島の地球科学的特徴や地球・自然・人の相互作用を理解する. |
|||
| 発表方法 | ポスターセッション | |||
| 共催情報 | 学協会 | - | ||
| ジョイント | - | |||