大気水圏科学 (A) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境 (OS) | |||
セッション ID | A-OS19 | |||
タイトル | 沿岸域における混合,渦,内部波に関わる諸現象 | |||
タイトル短縮名 | 沿岸の混合・渦・内部波 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/24(火) PM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/24(火) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 増永 英治 | ||
所属 | Ibaraki University | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 永井 平 | ||
所属 | 水産研究教育機構 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 堤 英輔 | ||
所属 | 東京大学大気海洋研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
近年の観測や数値計算技術を用いた研究により沿岸海域における諸現象の詳細が明らかとなりつつある.これらの沿岸海域で発生する現象は,地球規模の海洋・大気循環や生態系にとって非常に重要であると考えられている.本セッションは沿岸・縁辺海域,河口域や湖沼における混合,渦,非線形内部波等の研究発表を集め議論を行う.その他,沿岸海域の物理現象と黒潮など外洋の海洋循環とを関連づける研究発表も本セッションの議論の対象とする. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本海洋学会 | ||
ジョイント | - |