大気水圏科学 (A) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境 (OS) | |||
セッション ID | A-OS17 | |||
タイトル | 海洋物理学一般 | |||
タイトル短縮名 | 海洋物理学一般 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/22(日) PM1 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/22(日) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | 土井 威志 | ||
所属 | JAMSTEC | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 岡 顕 | ||
所属 | 東京大学大気海洋研究所 | |||
セッション言語 | J | |||
』スコープ |
本セッションは海洋物理学に関する幅広い研究テーマについて、様々な観点から発表・議論・情報交換を行う場としたい。理論研究・観測データ解析・数値モデリングなど幅広い研究手法からの発表を歓迎する。 |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | 日本海洋学会 | ||
ジョイント | - |