大気水圏科学 (A) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 海洋科学・海洋環境 (OS) | |||
セッション ID | A-OS15 | |||
タイトル | Waves, Storm Surges, and Related Hazards | |||
タイトル短縮名 | Waves, Storm Surges, and Related Hazards | |||
開催日時 | 口頭セッション | 5/23(月) AM2 |
現地会場 | |
現地ポスターコアタイム | 5/23(月) PM3 | |||
代表コンビーナ | 氏名 | Adrean Webb | ||
所属 | 京都大学 防災研究所 気象・水象災害研究部門 沿岸災害研究分野 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | Amin Chabchoub | ||
所属 | Kyoto University | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | Reza Marsooli | ||
所属 | Stevens Institute of Technology | |||
セッション言語 | E | |||
』スコープ |
This session invites presentations on all aspects related to ocean surface waves and storm surges. This includes theoretical, observational, and numerical studies ranging from basic to operational research. In particular, we encourage submissions on topics related to ocean hazards, such as rogue waves or cyclone-generated storm surges and waves. Other possible topics include (but not limited to) atmospheric fluxes, wave breaking, current interactions, climate projections, impact assessments, and extreme water levels. |
|||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | |||
共催情報 | 学協会 | - | ||
ジョイント | - |