ユニオン (U) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | ユニオン | ![]() | ||
セッション ID | U-10 | |||
タイトル | 知の創造の価値とは何か:社会の負託に対する認識と説明責任 | |||
タイトル短縮名 | 知の創造の価値とは何か | |||
開催日時 | 口頭セッション | 6/4 (金) AM2 | チャンネル | 01 |
ポスターセッション | 6/4 (金) PM3 | 代表コンビーナ | 氏名 | 島村 道代 |
所属 | 海洋研究開発機構 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | Brooks Hanson | ||
所属 | American Geophysical Union | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 山中 康裕 | ||
所属 | 北海道大学大学院地球環境科学研究院統合環境科学部門 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 末広 潔 | ||
所属 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |||
セッション言語 | E | |||
スコープ | 研究には「社会の負託に応える研究」から「人類の知的好奇心に応える研究」まて゛、幅広い研究が存在するが、近年、社会への説明責任がより研究者に求められている。研究者コミュニティーや資金配分機関は「社会の負託」に対する説明責任をどのように果たしているだろうか?
気候変動や自然災害等への社会的関心が高まる中、2020年、日本地球惑星科学連合は「グローバル社会の課題に対応するための地球科学的知見の重要性」に関する国際共同宣言に署名した。JpGU2020大会に際しコンビーナらは、会員に対しアンケートを実施し、この宣言で謳われている「社会の負託に応える研究」への関心は、「人類の知的好奇心に応える研究」への関心より低いことが分かった。
本セッションでは、研究者コミュニティーの構成員自らが「理想の科学と我々自身のコミュニティー、社会との繋がり」について語り、その多様性への相互理解を進めたいと思う。また研究者自身が研究活動を評価し、それに基づく社会への説明責任を果たす文化を創造する方法を共に考えたい。 そのために、海外事例の報告やアンケートをもとに、パネラーによるディスカッションで構成する。 | |||
発表方法 | 口頭セッション (招待講演のみ)およびポスターセッション | 共催情報 | 学協会 | - |
ジョイント | AGU |