大気水圏科学 (A) | ||||
---|---|---|---|---|
セッション小記号 | 大気科学・気象学・大気環境 (AS) | ![]() | ||
セッション ID | A-AS06 | |||
タイトル | 成層圏・対流圏過程とその気候への影響 | |||
タイトル短縮名 | 成層圏対流圏過程と気候 | |||
開催日時 | 口頭セッション | 6/3 (木) AM1-PM1 | チャンネル | 06 |
ポスターセッション | 6/3 (木) PM3 | 代表コンビーナ | 氏名 | 木下 武也 |
所属 | 海洋研究開発機構 | |||
共同コンビーナ 1 | 氏名 | 坂崎 貴俊 | ||
所属 | 京都大学 大学院理学研究科 | |||
共同コンビーナ 2 | 氏名 | 高麗 正史 | ||
所属 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻大気海洋科学講座 | |||
共同コンビーナ 3 | 氏名 | 江口 菜穂 | ||
所属 | Kyushu University | |||
セッション言語 | J | |||
スコープ | 力学―放射―光化学過程が絡む成層圏-対流圏の結合過程の解明は、気候形成およびその変動を理解する上で非常に重要である。近年、観測データの蓄積や高分解能化、気象・気候モデルの高精度化が進み、成層圏過程が対流圏の様々な現象に影響を与えていることが分かってきた。一方、気候変動に伴い成層圏の描像が大きく変化していることが確認されている。例えば、2019-2020年の北半球冬季成層圏では極渦が例外的に、強く、寒く、持続的で、オゾン層破壊を記録的にもたらし、さらにそれらが中緯度域の異常な暖かさに寄与したなどが指摘されている。
そこで、本セッションでは今一度成層圏における諸現象に焦点をあて、その最新知見 (事例解析・長期変動・予測可能性など) に関する研究発表を広く募集する。もちろん、諸現象が対流圏や中間圏に及ぼす影響に関する研究も歓迎する。これまでJpGUで開催されてきた中層大気セッションの意義を継承し、大気化学セッションとも密接に連携しながら、本分野の発展に質することを目指す。
| |||
発表方法 | 口頭およびポスターセッション | 共催情報 | 学協会 | 日本気象学会, 日本大気化学会 |
ジョイント | - |