
Session Outline
| Multidisciplinary and Interdisciplinary (M) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Session Sub-category | General Geosciences, Information Geosciences & Simulations (GI) | |||
| Session ID | M-GI28 | |||
| Title | Data assimilation: A fundamental approach in geosciences | |||
| Short Title | Data assimilation | |||
| Main Convener | Name | Shin ya Nakano | ||
| Affiliation | The Institute of Statistical Mathematics | |||
| Co-Convener 1 | Name | Masayuki Kano | ||
| Affiliation | Disaster Prevention Research Institute | |||
| Co-Convener 2 | Name | Shun Ohishi | ||
| Affiliation | RIKEN Center for Computational Science | |||
| Co-Convener 3 | Name | Keiichi Kondo | ||
| Affiliation | Meteorological Research Institute | |||
| Session Language | E | |||
| Scope |
Data assimilation is an approach to combine dynamical models and observations using principles of dynamical systems theory and statistical methods. Data assimilation is now widely used not only in meteorology and oceanography but also other geoscience fields such as hydrology, solid earth science, and space science. This session aims at providing an opportunity for discussion on data assimilation studies among researchers of various field of geosciences. We encourage contributions addressing novel methods and theoretical developments of data assimilation. Contributions dealing with useful applications of data assimilation are also welcome.
|
|||
| Session Format | Orals and Posters session | |||