|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Atmospheric and Hydrospheric Sciences (A) | 
|---|
|  | 
|---|
| Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment (AS) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| A-AS01 | Large-scale moisture and organized cloud systems | Satoru Yokoi | JUNE 4 PM1, PM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| A-AS02 | Extreme Events: Observations and Modeling | Sridhara Nayak | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
| A-AS03 | Advances in Tropical Cyclone Research: Past, Present, and Future | Sachie Kanada | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-AS04 | Machine Learning Techniques in Weather, Climate, Hydrology and Disease Predictions | Venkata Ratnam Jayanthi | JUNE 4 PM1, PM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| A-AS05 | Atmospheric Chemistry | Tomoki Nakayama | JUNE 6 AM1-PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
|  | A-AS06 | Stratosphere-troposphere Processes And their Role in Climate | Takenari Kinoshita | JUNE 3 AM1-PM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-AS07 | Weather, Climate, and Environmental Science Studies using High-Performance Computing | Hisashi Yashiro | JUNE 4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Ocean Sciences & Ocean Environment (OS) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
|   | A-OS08 | Ocean renewable energy: resource, impacts and technologies | Bahareh Kamranzad | - | JUNE 6 PM3 | E | 
| A-OS09 | Climate variability and predictability on subseasonal to multidecadal timescales | Yushi Morioka | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-OS10 | Continental Oceanic Mutual Interaction - Planetary Scale Material Circulationn | Yosuke Alexandre Yamashiki | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-OS11 | Ocean Mixing Frontiers | Toshiyuki Hibiya | JUNE 5 AM1-PM1 | JUNE 5 PM3 | E | 
| A-OS12 | Physical, biogeochemical, and ecological processes and variability in the Indian Ocean | Yukio Masumoto | JUNE 5 PM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
|  | A-OS13 | Marine ecosystems and biogeochemical cycles: theory, observation and modeling | Takafumi Hirata | JUNE 5 AM1-PM1 | JUNE 5 PM3 | E | 
| A-OS14 | Coastal physical processes associated with mixing, eddies, internal waves | Eisuke Tsutsumi | JUNE 5 PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| A-OS15 | Ocean circulation and material cycle in coastal seas | Naoki Furuichi | JUNE 4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| A-OS16 | Global ocean observing systems, their status, research results and future perspective | Shigeki Hosoda | JUNE 5 PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| A-OS17 | Chemical and Biological Oceanography | Kazuhiro Misumi | JUNE 4 PM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| A-OS18 | Kuroshio Large Meander | Toru Miyama | JUNE 3 PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-OS19 | Physical Oceanography (General) | Yoshimi Kawai | JUNE 5 AM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Hydrology & Water Environment (HW) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| A-HW20 | Hydrology & Water Environment | Takeshi Hayashi | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| A-HW21 | Interdisciplinary approach to support climate change adaptation measures in regional scale | TEBAKARI TAICHI | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| A-HW22 | Material transportation and cycling in watershed ecosystems; from headwaters to coastal areas | Morihiro Maeda | JUNE 4 AM1-PM1 | JUNE 4 PM3 | E | 
| A-HW23 | Isotope Hydrology 2021 | Masaya Yasuhara | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| A-HW24 | Water Environment and Geology in Urban Areas | Takeshi Hayashi | - | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Cryospheric Sciences & Cold District Environment (CC) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| A-CC25 | Glaciology in the new normal | Hiroto Nagai | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-CC26 | Ice cores and paleoenvironmental modeling | Nozomu Takeuchi | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Geological & Soil Environment (GE) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
|  | A-GE27 | Subsurface Mass Transport and Environmental Assessment | Hirotaka Saito | JUNE 3 AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-GE28 | Energy-Environment-Water Nexus and Sustainable Development | Ming Zhang | JUNE 3 PM1 | JUNE 3 PM3 | E | 
 
|  | 
|---|
| Complex & General (CG) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| A-CG29 | Extratropical oceans and atmosphere | Toyama Katsuya | JUNE 4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| A-CG30 | Multi-scale ocean-atmosphere interaction in the tropics | Hiroki Tokinaga | JUNE 5 AM2, PM1 | JUNE 5 PM3 | E | 
| A-CG31 | Aircraft and UAV Observations for Earth-planetary sciences | Nobuhiro Takahashi | JUNE 3 PM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-CG32 | Land-Atmosphere interactions and Asian monsoon precipitation (LAMos) | Hiroshi G. Takahashi | JUNE 4 PM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| A-CG33 | Terrestrial monitoring using new-generation geostationary satellites | Yuhei Yamamoto | JUNE 3 PM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-CG34 | Global Carbon Cycle Observation and Analysis | Kazuhito Ichii | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| A-CG35 | Projection and detection of global environmental change | Michio Kawamiya | JUNE 4 PM1, PM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| A-CG36 | Satellite Earth Environment Observation | Riko Oki | JUNE 3 AM1-PM1 | JUNE 3 PM3 | E | 
| A-CG37 | Biogeochemical cycles in Land Ecosystem | Tomomichi Kato | JUNE 5 PM1, PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| A-CG38 | Dynamics of Oceanic and Atmospheric Waves, Vortices, and Circulations | Yuki Tanaka | JUNE 6 AM2-PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| A-CG39 | Science in the Arctic Region | Tetsu Nakamura | JUNE 4 AM1-PM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
| A-CG40 | Coastal Ecosystems - 1. Water Cycle and Land-Ocean Interactions | Masahiko Fujii | JUNE 3 AM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-CG41 | Coastal Ecosystems -2. Coral reefs, seagrass and macroalgal beds, and mangroves | Yu Umezawa | JUNE 3 AM2, PM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-CG42 | Water and sediment dynamics from land to coastal zones | Shinichiro Kida | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-CG43 | Earth & Environmental Sciences and Artificial Intelligence/Machine Learning | Tomohiko Tomita | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| A-CG44 | Biogeochemical linkages between the surface ocean and atmosphere | Sohiko Kameyama | JUNE 3 PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Human Geosciences (H) | 
|---|
|  | 
|---|
| Geography (GG) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-GG01 | Use and management of natural resources and environment: Dialogues between earth and social sciences | Gen Ueda | JUNE 4 PM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Geomorphology (GM) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-GM03 | Geomorphology | Tsuyoshi Hattanji | JUNE 4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Quaternary research (QR) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-QR04 | Quaternary, Diachronic dynamics of human-environment interactions | Mamoru Koarai | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Social Earth Sciences & Civil/Urban System Sciences (SC) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-SC05 | CCUS (Carbon Dioxide Capture, Utilization, and Storage) for Climate Mitigation | Masao Sorai | JUNE 4 AM1-PM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Disaster geosciences (DS) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
|  | H-DS06 | Natural hazard impacts on human society, economics, and technological systems | ELENA PETROVA | - | JUNE 5 PM3 | E | 
| H-DS07 | Seismic hazards on subduction earthquakes and active faults in the Central Japan | Takashi Azuma | - | JUNE 5 PM3 | J | 
| H-DS08 | Human environment and disaster risk | Tatsuto Aoki | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| H-DS09 | Tsunami and tsunami forecast | Hiroaki Tsushima | JUNE 4 AM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
| H-DS10 | Geohazards in humid, tectonically active countries and their precursors | Satoru Kojima | JUNE 5 PM1, PM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Resource and Engineering Geology (RE) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-RE12 | Resource Geology | Tsubasa Otake | JUNE 3 PM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Technology & Techniques (TT) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-TT13 | Environmental Remote Sensing | Wei Yang | - | JUNE 5 PM3 | E | 
| H-TT14 | Geographic Information Systems and Cartography | Takashi Oguchi | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
| H-TT15 | Non-destructive techniques applied to stone cultural heritage | Celine Thomachot-Schneider | JUNE 5 PM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| H-TT16 | Development and application of environmental traceability methods | Ichiro Tayasu | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| H-TT17 | New Developments in Shallow Geophysics | Kyosuke Onishi | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| H-TT18 | Environmental Remote Sensing | Naoko Saitoh | JUNE 5 PM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
| H-TT19 | Geographic Information System and Cartography | Mamoru Koarai | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| H-TT30 | GEOMORPHOLOGICAL APPLICATIONS OF HIGH-DEFINITION TOPOGRAPHY AND GEOPHYSICAL DATA IN THE ANTHROPOCENE | Yuichi Hayakawa | JUNE 4 PM1 | JUNE 4 PM3 | E | 
 
|  | 
|---|
| Complex & General (CG) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| H-CG20 | International comparison of landscape appreciation | yoji aoki | - | JUNE 3 PM3 | E | 
| H-CG21 | Sediment gravity flows: generation, morphodynamics and deposits | Hajime Naruse | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| H-CG22 | Nuclear Geoscience in Developing Countries | Mohammad Rajib | - | JUNE 5 PM3 | E | 
| H-CG23 | Nuclear Energy and Geoscience | Eiji Sasao | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| H-CG24 | Coastal wetlands: geomorphologic, biologic and anthropogenic processes | Kiyoshi Fujimoto | - | JUNE 5 PM3 | J | 
| H-CG25 | Human social activities and earth and planetary sciences | Kazuo Amano | JUNE 4 PM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| H-CG26 | Adaptation to climate change and its social implementation | Hiroya Yamano | JUNE 6 AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| H-CG27 | Nuclear Power and Geoscience in Japan: 10 years after the 3.11 complex disaster | Daisuke Suetsugu | JUNE 5 PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| H-CG28 | Earth surface processes related to deposition, erosion and sediment transport | Koji Seike | JUNE 3 PM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| H-CG29 | Advanced life support systems with closed bio-ecosystems and thier applications | Masanori Shinohara | JUNE 6 AM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Solid Earth Sciences (S) | 
|---|
|  | 
|---|
| Geodesy (GD) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-GD01 | Geodesy and Global Geodetic Observing System | Koji Matsuo | JUNE 4 AM1-PM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Seismology (SS) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-SS02 | Seismological advances in the ocean | Takeshi Akuhara | JUNE 4 PM1, PM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| S-SS03 | New insights in Earthquake predictability: modelling and forecasting | Hiroshi Tsuruoka | - | JUNE 5 PM3 | E | 
| S-SS04 | Earthquake prediction and forecast | Shingo Watada | - | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-SS05 | Crustal Deformation | Masayuki Kano | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-SS06 | Statistical seismology and underlying physical processes | Yasuhiro Yoshida | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-SS07 | Crustal Structure | Mikiya Yamashita | JUNE 3 AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-SS08 | Fault Rheology and Earthquake Physics | Shunya Kaneki | JUNE 3 PM2 JUNE 4 AM1-PM2
 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-SS09 | Seismic wave propagation: Theory and Application | Kaoru Sawazaki | JUNE 5 AM1-PM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
| S-SS10 | Active faults and paleoseismology | Mamoru Koarai | JUNE4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-SS11 | Strong Ground Motion and Earthquake Disaster | Kazuhiro Somei | JUNE 5 PM2 JUNE 6 AM1, AM2
 | JUNE 6 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Earth's Electromagnetism (EM) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-EM12 | Electric, magnetic, and electromagnetic survey technologies and the scientific achievements | Kiyoshi Baba | JUNE 3 PM1 | JUNE 3 PM3 | E | 
| S-EM13 | Geomagnetism, paleomagnetism and rock magnetism | Chie Kato | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
|  | S-EM14 | Electromagnetic Induction in the Earth and Planetary Interiors, and Tectono-Electromagnetism | Maki Hata | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Science of the Earth's Interior & Techtonophysics (IT) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-IT15 | Study of the Earth's Deep Interior - Interaction and Coevolution of the Core and Mantle | Kenji Kawai | JUNE 4 AM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| S-IT16 | Structure and Dynamics of Earth and Planetary Mantles | Takashi Nakagawa | JUNE 4 PM1, PM2 | JUNE 4 PM3 | E | 
| S-IT17 | Property and role of liquids inside terrestrial planets | Tatsuya Sakamaki | JUNE 5 PM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| S-IT18 | Planetary cores: Structure, formation, and evolution | Hidenori Terasaki | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| S-IT19 | East Asia geodynamics: New perspectives, top to bottom | Timothy B Byrne | - | JUNE 6 PM3 | E | 
|  | S-IT20 | MAGMA, FLUID TRANSPORT, AND SEISMICITY IN THE EARTH'S INTERIOR | Eiji Ohtani | JUNE 4 AM1 JUNE 5 AM1
 | JUNE 5 PM3 | E | 
|  | S-IT21 | Innovation through the Integration of Solid Earth Science and Materials Science | Kenji Kawai | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Geology (GL) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-GL22 | Geochronology and Isotope Geology | Takahiro Tagami | JUNE 4 PM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-GL23 | Geologic structure and tectonic history of East Asia and Japanese Islands | Makoto Otsubo | JUNE 5 AM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Mineralogy & Petrology (MP) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-MP24 | Supercontinents and Crustal Evolution | Tomokazu Hokada | JUNE 5 PM1, PM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| S-MP25 | Deformed rocks, Metamorphic rocks and Tectonics | Yumiko Harigane | JUNE 6 AM1-PM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-MP26 | Physics and Chemistry of Minerals | Masahiro KAYAMA | JUNE 6 AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Volcanology (VC) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-VC27 | Mitigation of volcanic disasters - basic and applied researches | Shinji Takarada | JUNE 6 AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-VC28 | Active Volcanism | Yuta Maeda | JUNE 4 AM2-PM2 JUNE 5 AM1, AM2
 | JUNE 5 PM3 | J | 
| S-VC29 | Hydrothermal systems of volcanoes | Yasuhiro Fujimitsu | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-VC30 | Volcanic and igneous activities, and these long-term forecasting | Takeshi Hasegawa | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-VC31 | Dynamics of volcanic eruptions and their physical and chemical processes | Yujiro Suzuki | JUNE 5 PM1, PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Geochemistry (GC) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-GC32 | Volatiles in the Earth - from Surface to Deep Mantle | Takeshi Hanyu | JUNE 5 AM2, PM1 | JUNE 5 PM3 | E | 
| S-GC33 | Solid Earth Geochemistry, Cosmochemistry | Gen Shimoda | JUNE 5 PM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Technology & Techniques (TT) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-TT34 | Airborne surveys and monitoring of the Earth | Shigekazu Kusumoto | JUNE 3 PM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-TT35 | Seismic monitoring and processing system | Wataru Suzuki | JUNE 4 AM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-TT36 | Synthetic Aperture Radar and its application | Yohei Kinoshita | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| S-TT37 | Seismic Big Data Analysis Based on the State-of-the-Art of Bayesian Statistics | Hiromichi Nagao | JUNE 3 AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-TT38 | Creating future of solid Earth science with high performance computing (HPC) | Takane Hori | JUNE 5 AM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Complex & General (CG) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| S-CG39 | Science of slow earthquakes: Toward unified understandings of whole earthquake process | Satoshi Ide | JUNE 5 AM2-PM2 JUNE 6 AM1, AM2
 | JUNE 6 PM3 | E | 
| S-CG40 | Active Tectonics and Seismic Hazards in the Himalayan Region | Kazuki Koketsu | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
| S-CG41 | Hard-Rock Drilling Science: From Continental to Deep Sea Drilling, and Oman Project | Eiichi TAKAZAWA | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
|   | S-CG42 | Frontier of Understanding Earth's Interior and Dynamics | Hiroko Watanabe | JUNE 3 PM1 | JUNE 3 PM3 | E | 
| S-CG43 | Environment formed and maintained by active faults | Naoji Koizumi | - | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-CG44 | Petrology, Mineralogy & Resource Geology | Koichi Momma | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-CG45 | Ocean Floor Geoscience | Kyoko Okino | JUNE 5 AM1-PM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
| S-CG46 | Rheology, fracture and friction in Earth and planetary sciences | Shintaro Azuma | JUNE 5 AM1, AM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| S-CG47 | Evolution and movement of the crustal surface and application of geo- and thermochronology | Noriko Hasebe | JUNE 4 AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-CG48 | Volcanic roots | Naofumi Aso | JUNE 4 AM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-CG49 | Structure, evolution and deformation of island arcs associated with subduction processes | Masahiro Ishikawa | JUNE 4 PM1, PM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| S-CG50 | Dynamics in mobile belts | Yukitoshi Fukahata | JUNE 3 AM1-PM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-CG51 | New perspectives of subduction zone earthquake dynamics through experiments across-scales | Masataka Kinoshita | JUNE 3 PM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-CG52 | Driving Solid Earth Science through Machine Learning | Hisahiko Kubo | JUNE 3 AM1 | JUNE 3 PM3 | J | 
| S-CG53 | Reducing risks from earthquakes, tsunamis & volcanoes: new applications of realtime geophysical data | Masashi Ogiso | JUNE 6 PM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-CG54 | Ten years from the 2011 Tohoku Earthquake: A milestone of Solid Earth Science | Ryota Hino | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| S-CG55 | Oceanic plate as inputs to subduction zone: from oceanic spreading ridge to subduction trench | Gou Fujie | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Biogeosciences (B) | 
|---|
|  | 
|---|
| Paleontology (PT) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| B-PT01 | Biomineralization and Geochemistry of Proxies | Takashi Toyofuku | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
| B-PT02 | Biotic History | Isao Motoyama | JUNE 6 AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
 
|  | 
|---|
| Complex & General (CG) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| B-CG03 | Earth and Planetary Science Frontiers for Life and Global Environment | Shingo Kato | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| B-CG04 | Decoding the history of Earth: From Hadean to the present | Tsuyoshi Komiya | JUNE 4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| General [Education and Outreach] (G) | 
|---|
|  | 
|---|
| General | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| G-01 | Disaster prevention education | Hitoshi Nakai | JUNE 6 PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| G-02 | Outreach and geoscience education | Jiro Komori | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| G-03 | Geoscience education from elementary school to university students | Masatsune Hatakeyama | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Multidisciplinary and Interdisciplinary (M) | 
|---|
|  | 
|---|
| Intersection (IS) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| M-IS01 | Environmental, socio-economic, and climatic changes in Northern Eurasia | Pavel Groisman | JUNE 6 AM1, AM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
| M-IS02 | Astrobiology | Hikaru Yabuta | JUNE 3 PM1, PM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
|   | M-IS03 | Developments and applications of XRF-core scanning techniques in natural archives | Jyh-Jaan Steven Huang | JUNE 3 PM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
| M-IS04 | Evolution and variability of the Asian Monsoon and Indo-Pacific climate during the Cenozoic Era | Takuya Sagawa | JUNE 6 AM1 | JUNE 6 PM3 | E | 
| M-IS05 | Global climate change driven by the Southern Ocean and the Antarctic Ice Sheet | Osamu Seki | JUNE 6 AM2-PM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
| M-IS06 | Human-environment Nexus from Pre-Historic to Modern Times | Harry F Lee | - | JUNE 5 PM3 | E | 
| M-IS07 | Effects of lightning, severe weather and tropical storms | Mitsuteru Sato | JUNE 5 AM2 | JUNE 5 PM3 | E | 
| M-IS08 | Interdisciplinary studies on pre-earthquake processes | Katsumi Hattori | JUNE 6 AM2-PM2 | JUNE 6 PM3 | E | 
|   | M-IS09 | Weathering and conservation of cultural heritage and geosites | Luigi Germinario | JUNE 5 PM1 | JUNE 5 PM3 | E | 
| M-IS10 | Exploring Origin of Space, Galaxies, Earth, Moon, Solar System, Plate Tectonics, and Life | Akira Taneko | - | JUNE 5 PM3 | E | 
| M-IS11 | Biogeochemistry | Keisuke Koba | JUNE 4 AM1, AM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
|  | M-IS12 | Planetary Volcanology | Rina Noguchi | JUNE 5 AM1 | JUNE 5 PM3 | J | 
| M-IS13 | Dynamics of eruption cloud and cumulonimbus; modelling and observation | Eiichi Sato | JUNE 6 AM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS14 | Aqua planetology | Yasuhito Sekine | JUNE 5 AM2-PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| M-IS15 | Tsunami deposit: research progress after the 2011 Tohoku-oki earthquake and prospects | Masaki Yamada | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS16 | Paleoclimatology and paleoceanography | Yusuke Okazaki | JUNE 4 PM1, PM2 JUNE 5 AM1,AM2
 | JUNE 5 PM3 | J | 
| M-IS17 | Interface- and nano-phenomena on crystal growth and dissolution | Yuki Kimura | JUNE 5 PM1, PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| M-IS18 | Drilling Earth Science | Junichiro Kuroda | JUNE 4 AM2-PM2 | JUNE 4 PM3 | J | 
| M-IS19 | Integrated Analysis of Geoscience Observations from the Floor to Surface of the Ocean | Keisuke Ariyoshi | - | JUNE 4 PM3 | J | 
|  | M-IS20 | Ocean Plastics, an earth science perspective | Atsuhiko Isobe | JUNE 5 PM1, PM2 | JUNE 5 PM3 | J | 
| M-IS21 | Chemosynthetic community and mud volcano: biology, geochemistry, and geophysics of fluid discharge | Yusuke Miyajima | JUNE 3 AM2 | JUNE 3 PM3 | J | 
| M-IS22 | Geopark | Takayuki Arima | JUNE 6 AM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS23 | Mountain Science | Keisuke Suzuki | JUNE 4 AM1-PM1 | JUNE 4 PM3 | J | 
| M-IS24 | Geophysical fluid dynamics-Transfield approach to geoscience | Keita Iga | JUNE 6 AM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS25 | Atmospheric electricity: Electrical phenomena associated with extreme weather | Yasuhide Hobara | JUNE 6 AM1 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS26 | Gas hydrates in environmental-resource sciences | Hitoshi Tomaru | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS27 | History X Earth and Planetary Science | Yasuyuki Kano | JUNE 6 PM1, PM2 | JUNE 6 PM3 | J | 
| M-IS28 | Evolution of Pelagic Realm | Atsushi Matsuoka | JUNE 5 PM1 | - | J | 
 
|  | 
|---|
| General Geosciences, Information Geosciences & Simulations (GI) | 
|---|
|  | 
|---|
| Session ID
 | Title | Main Convener | Oral Session | Poster Session | Session Language
 | 
|---|
| M-GI29 | Data assimilation: A fundamental approach in geosciences | Shin ya Nakano | JUNE 3 AM1, AM2 | JUNE 3 PM3 | E | 
