※同じ職種でも時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。
申込状況は<504>番まで反映(4月24日14:00更新)
(○:受付中 ◎:多数空きがあります △:残りわずか ×:定員に達しました)
セッション表はこちら
定員に達していても、★キャンセル待ち★を受け付けています。ご都合のいい時間帯をお申込みください。
キャンセルのあった時にご連絡差し上げます。
4月28日 / 4月29日 / 4月30日
/ 5月1日 / 5月2日
| 勤務日 | 職種 | 集合−業務終了 | 休憩 | 実働(h) | 賃金(円) | 申込 状況 |
勤務場所 (集合場所) |
|
|
4月 28日 |
会場係 | メイン ホール |
8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | 各会場 (大会本部 316号室) |
| 211 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 213 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 311 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 312 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 313 | 11:30-18:00 | 1h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 314 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 315 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 411+412 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 413 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 414 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 415 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 416+417 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 418 | 8:30-18:00 | 2h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 419 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 421 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 422 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 423 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 424 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 501 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 502 | 8:30-15:00 | 1h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 503 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 511+502 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| ポスター会場係 | 午後 | 13:30-20:30 | 0 | 7.0 | 7,000 | × | ポスター会場 (大会本部 316号室) |
|
| クローク係 | 午前 | 7:45-13:45 | 0h | 6.0 | 6,000 | × | クローク (2F受付) |
|
| 午後 | 13:30-19:45 | 15m | 6.0 | 6,000 | ○ | |||
| 案内係 | 終日 | 9:00-19:00 | 1h | 9.0 | 9,000 | × | 会場廊下 (大会本部 316号室) |
|
| 誘導係 | 午前 | 7:30-11:30 | 0h | 4.0 | 4,000 | ◎ | 受付周辺 (2F受付) |
|
| 受付 | 終日 | 7:30-16:30 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付 (2F受付) |
|
| 午前 | 7:30-13:00 | 0h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 午後 | 12:45-18:30 | 15m | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 英語受付/誘導 | 終日 | 7:30-16:30 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
| 勤務日 | 職種 | 集合−業務終了 | 休憩 | 実働(h) | 賃金(円) | 申込 状況 |
勤務場所 (集合場所) |
|
|
4月 29日 |
会場係 | メイン ホール |
8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | 各会場 (大会本部 316号室) |
| 211 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 213 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 311 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 312 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 313 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 314 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 315 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 411+412 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 413 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 414 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 415 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 416+417 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 418 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 419 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 421 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 422 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 423 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 424 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 501 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 502 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 503 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 511+502 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| ポスター会場係 | 13:30-20:30 | 0 | 7.0 | 7,000 | × | ポスター会場 (大会本部 316号室) |
||
| クローク係 | 午前 | 7:45-13:45 | 0h | 6.0 | 6,000 | × | クローク (2F受付) |
|
| 午後 | 13:30-19:45 | 15m | 6.0 | 6,000 | ○ | |||
| 案内(廊下) | 終日 | 9:00-19:00 | 1h | 9.0 | 9,000 | × | 会場廊下 (大会本部 316号室) |
|
| 誘導係 | 午前 | 7:30-11:30 | 0h | 4.0 | 4,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
|
| 受付 | 終日 | 7:30-16:30 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付 (2F受付) |
|
| 午前 | 7:30-13:00 | 0h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 午後 | 12:45-18:30 | 15m | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 英語受付誘導 | 終日 | 7:30-16:30 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
| 勤務日 | 職種 | 集合−業務終了 | 休憩 | 実働(h) | 賃金(円) | 申込 状況 |
勤務場所 (集合場所) |
|
| 4月30日 | 会場係 | メイン ホール |
8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | 各会場 (大会本部 316号室) |
| 211 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 213 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 311 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 312 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 313 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 314 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 315 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 411+412 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 413 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 414 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 415 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 416+417 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 418 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 419 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 421 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 422 | 8:30-16:00 | 1h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 423 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 501 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 502 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 503 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 511+502 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| ポスター会場係 | 午前 | 13:30-20:30 | 0 | 7.0 | 7,000 | × | ポスター会場 (大会本部 316号室) |
|
| クローク係 | 午前 | 7:45-13:45 | 0h | 6.0 | 6,000 | ○ | クローク (2F受付) |
|
| 午後 | 13:30-19:45 | 15m | 6.0 | 6,000 | × | |||
| 案内(廊下) | 午前 | 9:00-19:00 | 1h | 9.0 | 9,000 | × | 会場廊下 (大会本部 316号室) |
|
| 誘導 | 終日 | 7:30-11:30 | 0h | 4.0 | 4,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
|
| 受付 | 終日 | 7:30-16:30 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付 (2F受付) |
|
| 午前 | 7:30-13:00 | 0h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 午後 | 12:45-18:30 | 15m | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 英語受付誘導 | 終日 | 7:30-16:30 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
| 勤務日 | 職種 | 集合−業務終了 | 休憩 | 実働(h) | 賃金(円) | 申込 状況 |
勤務場所 (集合場所) |
|
|
5月 1日 |
会場係 | メインホール | 8:30-16:00 | 1h | 6.5 | 6,500 | × | 各会場 (大会本部 316号室) |
| 211 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 213 | 8:30-17:00 | 3h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 311 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 312 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 313 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 314 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 315 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 411 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 413 | 8:30-18:00 | 2h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 414 | 8:30-17:00 | 2h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 415 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 416+417 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 418 | 8:30-16:00 | 1h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 419 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 421 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 422 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 423 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 424 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 501 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | ○ | |||
| 502 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 503 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 511+512 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| ポスター会場係 | 午後 | 13:30-20:30 | 0 | 7.0 | 7,000 | × | ポスター会場 (大会本部 316号室) |
|
| クローク係 | 午前 | 7:45-13:45 | 0h | 6.0 | 6,000 | × | クローク (2F受付) |
|
| 午後 | 13:30-19:45 | 15m | 6.0 | 6,000 | ○ | |||
| 案内(廊下) | 終日(後半シフト) | 9:00-19:00 | 1h | 9.0 | 9,000 | × | 会場廊下 (大会本部 316号室) |
|
| 誘導係 | 午前 | 7:30-11:30 | 0h | 4.0 | 4,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
|
| 受付係 | 終日(後半シフト) | 8:00-17:00 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付 (2F受付) |
|
| 午前(後半シフト) | 8:00-14:30 | 1h | 5.5 | 5,500 | × | 受付 (2F受付) |
||
| 午後(後半シフト) | 12:45-18:15 | 0h | 5.5 | 5,500 | × | 受付 (2F受付) |
||
| 英語受付誘導 | 終日(後半シフト) | 8:00-17:00 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
| 勤務日 | 職種 | 集合−業務終了 | 休憩 | 実働(h) | 賃金(円) | 申込 状況 |
勤務場所 (集合場所) |
|
|
5月 2日 |
会場係 | メインホール | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | 各会場 (大会本部 316号室) |
| 211 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 213 | 8:30-15:00 | 1h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 311 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 312 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 313 | 8:30-17:00 | 2h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 314 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 315 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 411 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 413 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 414 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 415 | 8:30-16:00 | 1h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 416+417 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 418 | 8:30-16:00 | 1h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 419 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 421 | 8:30-18:00 | 1h | 8.5 | 8,500 | × | |||
| 422 | 8:30-15:00 | 1h | 5.5 | 5,500 | × | |||
| 423 | 8:30-17:00 | 2h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| 424 | 8:30-13:00 | 0h | 4.5 | 4,500 | × | |||
| 501 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 502 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | × | |||
| 503 | 8:30-17:00 | 1h | 7.5 | 7,500 | ○ | |||
| 511+512 | 8:30-16:00 | 1h | 6.5 | 6,500 | × | |||
| ポスター会場係 | 午後 | 13:30-19:00 | 0 | 5.5 | 5,500 | × | ポスター会場 (大会本部 316号室) |
|
| クローク係 | 午前 | 8:00-13:30 | 0h | 5.5 | 5,500 | × | クローク (2F受付) |
|
| 午後 | 13:15-18:15 | 0h | 5.0 | 5,000 | × | クローク (2F受付) |
||
| 案内係 | 終日(後半シフト) | 9:00-19:00 | 1h | 9.0 | 9,000 | × | 会場廊下 (大会本部 316号室) |
|
| 誘導係 | 午前 | 7:30-11:30 | 0h | 4.0 | 4,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |
|
| 受付係 | 終日(後半シフト) | 8:00-17:00 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付 (2F受付) |
|
| 午前(後半シフト) | 8:00-14:30 | 1h | 5.5 | 5,500 | × | 受付 (2F受付) |
||
| 午後(後半シフト) | 12:45-18:15 | 0h | 5.5 | 5,500 | × | 受付 (2F受付) |
||
| 英語受付誘導 | 終日(後半シフト) | 8:00-17:00 | 1h | 8.0 | 8,000 | × | 受付周辺 (2F受付) |