| S-VC51: リアルタイム火山災害予測 | 
| 21 日: PM2 / 102B | ||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 SVC51-01 | ||||||||||||||||
| 次世代型リアルタイム火山災害予測システム構築に向けて | ||||||||||||||||
| *宝田 晋治 | ||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 SVC51-02 | ||||||||||||||||
| 火山防災シミュレーション技術の現状と課題 | ||||||||||||||||
| *伊藤 英之 | ||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 SVC51-03 | ||||||||||||||||
| 火山学における航空レーザ測量の現状と課題 | ||||||||||||||||
| *佐々木 寿 | ||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 SVC51-04 | ||||||||||||||||
| 精密赤色立体地図3D模型とアナログモデル実験によるリアルタイム火山災害予測 | ||||||||||||||||
| *千葉 達朗, 荒井 健一, 岸本 博志, 他 | ||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SVC51-05 | ||||||||||||||||
| 噴火の確率・統計評価:Brownian Passage-Timeモデルの三宅島噴火への適用 | ||||||||||||||||
| アレキサンダー・ガルシア, *藤田 英輔, ワーナー・マルゾッチ | ||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SVC51-05 | ||||||||||||||||
| 噴火の確率・統計評価:Brownian Passage-Timeモデルの三宅島噴火への適用 | ||||||||||||||||
| アレキサンダー・ガルシア, *藤田 英輔, ワーナー・マルゾッチ | ||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||