| S-TT56: 物理探査 | 
| 20 日: PM2 / 203 | |||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 STT56-01 | |||||||||||||||||||
| 微小セラミック球による電磁波散乱と輻射熱抑制効果の研究 | |||||||||||||||||||
| *堀江 潤, 三ケ田 均, 後藤 忠徳, 他 | |||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 STT56-02 | |||||||||||||||||||
| 粒子法による亀裂内地震波動伝播シミュレーション | |||||||||||||||||||
| *武川 順一, 三ケ田 均, 後藤 忠徳 | |||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 STT56-03 | |||||||||||||||||||
| 水平回転軸型アクロス震源を用いたP波とS波に対する合成記録の生成 | |||||||||||||||||||
| *笠原 順三, 伊藤慎司, 羽佐田 葉子, 他 | |||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 STT56-04 | |||||||||||||||||||
| 簡便な動コイル型地震計によるCCA法の為の計器補正について | |||||||||||||||||||
| *横井 俊明 | |||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 STT56-05 | |||||||||||||||||||
| 東日本大震災前後における河川堤防の浅部物性変動 | |||||||||||||||||||
| *稲崎 富士 | |||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 STT56-05 | |||||||||||||||||||
| 東日本大震災前後における河川堤防の浅部物性変動 | |||||||||||||||||||
| *稲崎 富士 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 STT56-05 | |||||||||||||||||||
| 東日本大震災前後における河川堤防の浅部物性変動 | |||||||||||||||||||
| *稲崎 富士 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||