|
S-TT03: Airborne surveys of the Earth |
| 23 日: AM1 / 102A | ||||||||||
|
16:45 ~ 17:00 SSS40-06 | ||||||||||
| 高精度即時震源パラメータ解析システム(AQUA)におけるMT・CMT解析の改良 | ||||||||||
| *木村 尚紀, 浅野 陽一, 松本 拓己 | ||||||||||
| ||||||||||
|
16:45 ~ 17:00 SSS40-06 | ||||||||||
| 高精度即時震源パラメータ解析システム(AQUA)におけるMT・CMT解析の改良 | ||||||||||
| *木村 尚紀, 浅野 陽一, 松本 拓己 | ||||||||||
| ||||||||||
|
09:20 ~ 09:35 STT03-01 | ||||||||||
| 無人ヘリコプターを利用した樽前山の空中磁気測量 | ||||||||||
| *橋本 武志, 小山 崇夫, 金子 隆之, 他 | ||||||||||
|
09:35 ~ 09:50 STT03-02 | ||||||||||
| 航空重力測定における効果的な鉛直加速度補正 | ||||||||||
| *楠本 成寿, 瀬川 爾朗 | ||||||||||
|
09:50 ~ 10:15 ★STT03-03 | ||||||||||
| Airborne electromagnetic investigation of the freshwater potential in northern Sumatra after the Tsunami of 2004 | ||||||||||
| *Annika Steuer, Bernhard Siemon, Uwe Meyer | ||||||||||
|
10:15 ~ 10:30 STT03-04 | ||||||||||
| 地表ソース型空中電磁探査法の沿岸域への適用性−九十九里と淡路島北西部の比較− | ||||||||||
| *伊藤 久敏, 木方 建造, 海江田 秀志, 他 |
| 23 日: AM2 / 102A |
|
10:45 ~ 11:10 ★STT03-05 |
| CONDUCTIVITY RESOLUTION BY VARIOUS HELICOPTER BORNE TEM SYSTEMS |
| *Saurabh Verma, Toru Mogi, Sabry Abd Allah |
|
11:10 ~ 11:35 ★STT03-06 |
| Airborne Gamma-Ray Spectrometry Surveys in Austria - An Overview |
| *Andreas Ahl, MOTSCHKA, Klaus, SUPPER, Robert |
|
11:35 ~ 11:55 ★STT03-07 |
| 航空機モニタリングによる放射性セシウムの沈着量の測定 |
| *近藤 敦哉, 眞田 幸尚, 杉田武志, 他 |
|
11:55 ~ 12:15 ★STT03-08 |
| 除染評価のための気球およびラジコンヘリコプターを用いた空中ガンマ線スペクトロメトリー |
| *今泉 眞之, 吉本 周平, 石田 聡, 他 |
| セッション時間 |
|
AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 |
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||