| S-SS40: リアルタイム地震情報 | 
| 21 日: PM2 / 106 | |||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 SSS40-01 | |||||||||||||
| 緊急地震速報の発表状況 ―2011年東北地方太平洋沖地震とその余震について― | |||||||||||||
| 菊田 晴之, 平野 和幸, *山田 安之, 他 | |||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 SSS40-02 | |||||||||||||
| リアルタイムモニタリングを用いた地震動の予測 ―リアルタイム地震動予測を目指して― | |||||||||||||
| *干場 充之 | |||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 SSS40-03 | |||||||||||||
| 巨大地震の震源域リアルタイム推定システムの開発―四川地震― | |||||||||||||
| *譚 軍輝, 堀内 茂木, 厚井 裕司 | |||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 SSS40-04 | |||||||||||||
| 同時多発地震に対する緊急地震速報 | |||||||||||||
| *山田 真澄, Liu Annie, Mori James | |||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SSS40-05 | |||||||||||||
| W-phaseを用いた津波警報のためのGRiD MTモニタリングシステム | |||||||||||||
| *鶴岡 弘, Luis Rivera | |||||||||||||
| 16:45 ~ 17:00 SSS40-06 | |||||||||||||
| 高精度即時震源パラメータ解析システム(AQUA)におけるMT・CMT解析の改良 | |||||||||||||
| *木村 尚紀, 浅野 陽一, 松本 拓己 | |||||||||||||
| 16:45 ~ 17:00 SSS40-06 | |||||||||||||
| 高精度即時震源パラメータ解析システム(AQUA)におけるMT・CMT解析の改良 | |||||||||||||
| *木村 尚紀, 浅野 陽一, 松本 拓己 | |||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||