|
S-SS37: 2011東北地震の強震動 |
| 21 日: AM1 / 303 |
|
09:00 ~ 09:10 SSS37-01 |
| 2011年東北地方太平洋沖地震の強震動と地震動災害 ―趣旨説明にかえて― |
| *干場 充之, 浅野 公之 |
|
09:10 ~ 09:25 SSS37-02 |
| 東北地方太平洋沖地震の特徴 |
| *青井 真, 功刀 卓, 鈴木 亘, 他 |
|
09:25 ~ 09:40 SSS37-03 |
| 東京湾岸における2011年東北地方太平洋沖地震の長周期地震波の位相速度 |
| *植竹 富一 |
|
09:40 ~ 09:55 SSS37-04 |
| 異なる断層モデルに基づく等価震源距離を用いた2011年東北地震の最大値距離減衰特性について |
| *司 宏俊, 纐纈 一起, 三宅 弘恵, 他 |
|
09:55 ~ 10:15 ★SSS37-05 |
| 東日本大震災において東京湾岸で発生した地盤の液状化 |
| *安田 進 |
|
10:15 ~ 10:30 SSS37-06 |
| 表層地盤液状化被害の非一様性に及ぼす深部傾斜地層の影響 |
| *浅岡 顕, 野田 利弘, 中井 健太郎 |
| 21 日: AM2 / 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10:45 ~ 11:00 SSS37-07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強震記録から推定された2011年東北地方太平洋沖地震群の曲面断層上での震源過程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *鈴木 亘, 青井 真, 関口 春子, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 ~ 11:15 SSS37-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強震動パルスの生成に着目した2011年東北地方太平洋沖地震の特性化震源モデル | ||||||||||||||||||||||||||||
| *野津 厚 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
11:15 ~ 11:30 SSS37-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年東北地方太平洋沖地震の震源モデルのポストディクション | ||||||||||||||||||||||||||||
| *三宅 弘恵, 纐纈 一起 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
11:30 ~ 11:45 SSS37-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU計算による2011年東北地方太平洋沖地震の地震動大規模シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| *岡元 太郎, 竹中 博士, 中村 武史, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
11:45 ~ 12:00 SSS37-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)の長周期地震動シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| *川辺 秀憲, 釜江 克宏, 上林 宏敏 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
11:45 ~ 12:00 SSS37-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)の長周期地震動シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| *川辺 秀憲, 釜江 克宏, 上林 宏敏 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 21 日: PM1 / 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
13:45 ~ 14:03 ★SSS37-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地震動特性と建物被害に着目した2011年東北地方太平洋沖地震の教訓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *源栄 正人 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
14:03 ~ 14:18 SSS37-13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年東北地方太平洋沖地震による新宿・超高層建築の揺れと被害 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *久田 嘉章, 山下哲郎, 村上 正浩, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
14:18 ~ 14:33 SSS37-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大地震における余震ハザードの定量化に関する基礎的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *廣瀬 満仁, 糸井達哉, 高田毅士 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
14:33 ~ 14:48 SSS37-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南海トラフの海溝型巨大地震による長周期地震動シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| *前田 宜浩, 森川 信之, 青井 真, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
14:48 ~ 15:03 SSS37-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東北地方太平洋沖地震を踏まえた、南海トラフ地震の時間差連動による長周期地震動の再評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *古村 孝志, 前田 拓人 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
14:48 ~ 15:03 SSS37-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東北地方太平洋沖地震を踏まえた、南海トラフ地震の時間差連動による長周期地震動の再評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *古村 孝志, 前田 拓人 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| セッション時間 |
|
AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 |
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||