| S-GL43: 地球年代学 | 
| 23 日: PM2 / 106 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 SGL43-01 | ||||||||||||||||||||||
| 熱年代学と地震学とのリンク - 跡津川断層のフィッション・トラック温度履歴解析による断層強度推定 | ||||||||||||||||||||||
| *山田 隆二, 溝口 一生 | ||||||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 SGL43-02 | ||||||||||||||||||||||
| 花崗岩の摩擦実験によるアルゴンの放出と年代の若返りの可能性 | ||||||||||||||||||||||
| *佐藤 佳子, 廣瀬 丈洋, 熊谷 英憲, 他 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 SGL43-03 | ||||||||||||||||||||||
| 海底熱水性重晶石のESR年代測定の方法と課題 | ||||||||||||||||||||||
| *豊田 新, 佐藤 文寛, 金光 真弘, 他 | ||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 SGL43-04 | ||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国ルソン島ザンバレスオフィオライトに産する方解石脈の熱ルミネセンス年代測定 | ||||||||||||||||||||||
| *小形 学, 長谷部 徳子, 藤井 直樹, 他 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SGL43-05 | ||||||||||||||||||||||
| 茨城県日立鉱床のRe-Os年代:日本列島最古の鉱床 | ||||||||||||||||||||||
| *野崎 達生, 加藤 泰浩, 鈴木 勝彦, 他 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SGL43-05 | ||||||||||||||||||||||
| 茨城県日立鉱床のRe-Os年代:日本列島最古の鉱床 | ||||||||||||||||||||||
| *野崎 達生, 加藤 泰浩, 鈴木 勝彦, 他 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SGL43-05 | ||||||||||||||||||||||
| 茨城県日立鉱床のRe-Os年代:日本列島最古の鉱床 | ||||||||||||||||||||||
| *野崎 達生, 加藤 泰浩, 鈴木 勝彦, 他 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||