|
S-GD24: 重力・ジオイド |
| 25 日: AM1 / 105 |
|
09:00 ~ 09:15 SGD24-01 |
| 人工衛星データを用いた南極氷床質量変動に関する研究 |
| *長崎 鋭二, 福田洋一, 山本圭香 |
|
09:15 ~ 09:30 SGD24-02 |
| GOCEと地表重力データによる南極昭和基地周辺の重力場 |
| *福田 洋一, 野木 義史, 松崎 和也 |
|
09:30 ~ 09:45 SGD24-03 |
| Towards improvement of geoid model in Japan by GOCE data: Case study of Shikoku area |
| *PATROBA ODERA, Yoichi Fukuda |
|
09:45 ~ 10:00 SGD24-04 |
| 衛星海面高度計Jason-2を用いた東北沖地震に伴うジオイド変化検出の試み |
| *北崎 大夢, 古屋 正人 |
|
10:00 ~ 10:15 SGD24-05 |
| 2010年チリ地震のポストサイスミック重力変化のGRACEによる観測 |
| *田中 優作 |
|
10:15 ~ 10:30 SGD24-06 |
| 衛星レーザ測距による地球重力場低次項の決定 |
| *大坪 俊通, 関戸 衛, ホビガー トーマス, 他 |
| 25 日: AM2 / 105 | |||||||||||||||||||||||||
|
10:45 ~ 11:00 SGD24-07 | |||||||||||||||||||||||||
| 海底探査用重力偏差計システムの開発2 | |||||||||||||||||||||||||
| *新谷 昌人, 金沢 敏彦, 藤本 博己, 他 | |||||||||||||||||||||||||
|
11:00 ~ 11:15 SGD24-08 | |||||||||||||||||||||||||
| gPhone重力計による陸水応答検出 -地表,地表下100m,地表下300m- | |||||||||||||||||||||||||
| *田中 俊行, 浅井 康広, 石井 紘 | |||||||||||||||||||||||||
|
11:15 ~ 11:30 SGD24-09 | |||||||||||||||||||||||||
| 高精度連続重力観測から見た琉球弧の長期的スロースリップ | |||||||||||||||||||||||||
| *田中 愛幸, 今西 祐一, 大久保 修平, 他 | |||||||||||||||||||||||||
|
11:30 ~ 11:45 SGD24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 八丈島の温泉地域におけるgPhone-109重力計を用いた連続観測 | |||||||||||||||||||||||||
| *名和 一成, 杉原 光彦, 西 祐司, 他 | |||||||||||||||||||||||||
|
11:30 ~ 11:45 SGD24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 八丈島の温泉地域におけるgPhone-109重力計を用いた連続観測 | |||||||||||||||||||||||||
| *名和 一成, 杉原 光彦, 西 祐司, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
11:30 ~ 11:45 SGD24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 八丈島の温泉地域におけるgPhone-109重力計を用いた連続観測 | |||||||||||||||||||||||||
| *名和 一成, 杉原 光彦, 西 祐司, 他 | |||||||||||||||||||||||||
|
| セッション時間 |
|
AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 |
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||