| S-GD23: 測地学一般 | 
| 25 日: PM1 / 105 | ||||||||||||||||
| 13:45 ~ 14:00 SGD23-01 | ||||||||||||||||
| PPP-ARによるロバストな超長距離GPS連続観測システムの開発 | ||||||||||||||||
| *和田 晃, 石川 公美子, 林 稔, 他 | ||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:15 SGD23-02 | ||||||||||||||||
| 全国GEONET全点解析による可降水量の推定 | ||||||||||||||||
| *島田 誠一, 清水 慎吾 | ||||||||||||||||
| 14:15 ~ 14:30 SGD23-03 | ||||||||||||||||
| マルチGNSSによる高精度測位技術の開発について | ||||||||||||||||
| *古屋 智秋, 酒井和紀, 辻宏道, 他 | ||||||||||||||||
| 14:30 ~ 14:45 SGD23-04 | ||||||||||||||||
| GLONASS-R −ソフトウェア無線機を用いた先端的な環境計測手法 | ||||||||||||||||
| *ホビガー トーマス, 雨谷 純, 相田 政則, 他 | ||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 SGD23-05 | ||||||||||||||||
| 独立成分分析を用いた海底圧力観測記録からの鉛直地殻変動の抽出 | ||||||||||||||||
| *徳永 旭将, 稲津 大祐, 伊藤 喜宏, 他 | ||||||||||||||||
| 15:00 ~ 15:15 SGD23-06 | ||||||||||||||||
| Warkworth geodetic station as a potential GGOS core site in New Zealand | ||||||||||||||||
| *瀧口 博士, Tim Natusch, Sergei Gulyaev | ||||||||||||||||
| 15:00 ~ 15:15 SGD23-06 | ||||||||||||||||
| Warkworth geodetic station as a potential GGOS core site in New Zealand | ||||||||||||||||
| *瀧口 博士, Tim Natusch, Sergei Gulyaev | ||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||