| S-EM22: 地球内部電磁気 | 
| 25 日: AM1 / 301A | 
| 09:00 ~ 09:15 SEM22-01 | 
| 導体地球の過渡応答: 理論及び観測ステップ応答の比較 | 
| *藤 浩明, 浜野 洋三 | 
| 09:15 ~ 09:30 SEM22-02 | 
| 大陸上部マントルの標準電気伝導度構造―オーストラリアのMTデータから | 
| *市來 雅啓, 藤田 清士, Wang Liejun, 他 | 
| 09:30 ~ 09:45 SEM22-03 | 
| スタグナントスラブの3次元電気伝導度構造 | 
| *多田 訓子, 馬場 聖至, 歌田 久司 | 
| 09:45 ~ 10:00 SEM22-04 | 
| 3D Magnetotelluric imaging of the Marmara Sea and westward extension of the North Anatolian Fault | 
| *Tulay Kaya, Yasuo Ogawa, Bulent Tank, 他 | 
| 10:00 ~ 10:15 SEM22-05 | 
| MT法およびAMT法から推定される新潟県中越地域の地震基盤までの厚い堆積構造 | 
| *高倉 伸一, 吉見 雅行, 堀川 晴央, 他 | 
| 10:15 ~ 10:30 SEM22-06 | 
| SQUID磁力計の高感度地磁気計測への応用の提案と実用化の検討 | 
| *河合 淳, 宮本 政和, 小山 大介, 他 | 
| 25 日: AM2 / 301A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 SEM22-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年東北地方太平洋沖地震後に生じた電離圏変動起因の地磁気変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *望月 香織, 鴨川 仁, 柿並 義宏, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 SEM22-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ボアホール観測による地震時の鉛直電場の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *本蔵 義守, 松本 拓己, 松島 政貴, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 SEM22-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然電位分布の透水係数による影響:数値計算と実データへの適用例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *尾崎 裕介, 三ケ田 均, 後藤 忠徳, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SEM22-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅島2000年噴火前後の自然電位分布変化について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *上嶋 誠, 長谷 英彰, 相澤 広記, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SEM22-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅島2000年噴火前後の自然電位分布変化について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *上嶋 誠, 長谷 英彰, 相澤 広記, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SEM22-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅島2000年噴火前後の自然電位分布変化について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *上嶋 誠, 長谷 英彰, 相澤 広記, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||