| S-CG71: 真の大陸成長 | 
| 21 日: PM2 / 103 | |||||||||||||
| 16:45 ~ 17:00 SCG70-06 | |||||||||||||
| 地下水溶存ガス連続観測装置(GROWDAS)開発の現状 | |||||||||||||
| *村上 雅紀, 渡邊 貴央, 三輪 敦志 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 SCG71-01 | |||||||||||||
| カナダ,ネーンコンプレックスの初期太古代火成活動 | |||||||||||||
| *下條 将徳, 山本 伸次, 牧 賢志, 他 | |||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 SCG71-02 | |||||||||||||
| 丹沢トーナル岩に含まれる苦鉄質包有岩中のジルコンU-Pb年代とその意義 | |||||||||||||
| *鈴木 和恵, 山本 伸次, 李 毅兵, 他 | |||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 SCG71-03 | |||||||||||||
| 領家変成岩に含まれる砕屑性ジルコンのU-Pb年代が意味するもの | |||||||||||||
| *中島 隆, 折橋 裕二 | |||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SCG71-04 | |||||||||||||
| 大陸は現在、減少している | |||||||||||||
| *山本 伸次, 丸山 茂徳 | |||||||||||||
| 16:45 ~ 17:00 SCG71-05 | |||||||||||||
| 大陸地殻の3層モデルと全地球ダイナミクスの経年変化 | |||||||||||||
| *丸山 茂徳, 河合 研志, 土屋 卓久, 他 | |||||||||||||
| 17:00 ~ 17:15 SCG71-06 | |||||||||||||
| 遷移層付近の熱源が大陸移動に与える影響 | |||||||||||||
| *市川 浩樹, 亀山 真典, 河合 研志 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||