| S-CG65: 流体と沈み込み帯 | 
| 20 日: AM1 / 201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 SCG65-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島弧玄武岩マグマの含水量について:伊豆大島、三宅島、富士ならびに東北日本弧火山からの考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *高橋 栄一, 浜田 盛久, 潮田 雅司, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 SCG65-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボニナイト質メルト包有物から読む、沈み込み帯形成初期の流体の挙動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *清水 健二, 清水 ノブミチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 SCG65-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小笠原諸島の火山ガラスの酸化還元状態:Fe-K端XANES微小領域分析による推定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *石橋 秀巳, 小竹 翔子, 金山 恭子, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 SCG65-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温高圧条件における水流体と花こう岩メルト間の鉛の分配:塩濃度と圧力の影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *川本 竜彦, 三部 賢治, Helene Bureau, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 SCG65-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H_{2}O-NaCl流体の電気伝導度データベースの構築:分子動力学計算によるアプローチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *佐久間 博, 市來 雅啓, 藤田 清士, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 SCG65-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H_{2}O-NaCl流体の電気伝導度データベースの構築:分子動力学計算によるアプローチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *佐久間 博, 市來 雅啓, 藤田 清士, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 20 日: AM2 / 201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ★SCG65-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本列島におけるスラブ起源深部流体の分布 -内陸地震との関連について- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *風早 康平, 長谷川 昭, 高橋 正明, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 SCG65-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉分析表を活用した地下水データベースとその解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *杉本 雅明, 田中 秀実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 SCG65-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高圧低温型変成堆積岩から発見された高Li/B流体包有物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *吉田 健太, 平島 崇男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SCG65-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱水に含まれるAlとNaのシリカ鉱物析出に及ぼす影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *最首 花恵, 岡本 敦, 土屋 範芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 SCG65-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水‐岩石相互作用による方解石析出実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *武者 倫正, 土屋 範芳, 岡本 敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 SCG65-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水‐岩石相互作用による方解石析出実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *武者 倫正, 土屋 範芳, 岡本 敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 20 日: PM1 / 201B | 
| 13:45 ~ 14:15 ★SCG65-11 | 
| 地球の熱史と海洋の進化 | 
| *是永 淳 | 
| 14:15 ~ 14:30 SCG65-12 | 
| 太平洋プレート内の深さ155kmで発生する地震クラスター:エクロジャイトへの相転移と応力擾乱 | 
| *中島 淳一, 内田 直希, Bradley Hacker, 他 | 
| 14:30 ~ 14:45 SCG65-13 | 
| 島弧深部における角閃石に富む岩石の存在検証とその意義:九州北部,志賀島の例 | 
| *森下 知晃, てぃえぽろ まっしも, らんごーね あんとにお, 他 | 
| 14:45 ~ 15:00 SCG65-14 | 
| 剪断変形中における蛇紋岩の電気伝導度その場測定 | 
| *川野 誠矢, 芳野 極, 片山 郁夫 | 
| 15:00 ~ 15:15 SCG65-15 | 
| 蛇紋岩の地震波速度-アンチゴライト粒子形状の影響 | 
| *渡辺 了, 白杉 勇人, 道林 克禎 | 
| 20 日: PM2 / 201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 ★SCG65-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微小地震に基づく流体移動の評価法と地熱開発への応用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *伊藤 高敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 SCG65-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チリ・アタカマ断層系カレタコロソ断層中軸部の熱水変質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 一菜, Rodrigo Gomila, Jose Cembrano, 他/ *星野 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 SCG65-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央構造線の断層ガウジにおける地震時-非地震時の物理化学的反応について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *松多 範子, 石川 剛志, 廣野 哲朗, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 SCG65-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧水のリチウム同位体比を用いた跡津川断層周辺における深部流体の検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大橋 聖和, 西尾 嘉朗, 谷川 亘, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SCG65-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace elements and isotopic variations along Sunda arc, Java island, Indonesia: an evaluation of slab fluid contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Esti Handini, Toshiaki Hasenaka, Haryo Edi Wibowo, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 SCG65-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace elements and isotopic variations along Sunda arc, Java island, Indonesia: an evaluation of slab fluid contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Esti Handini, Toshiaki Hasenaka, Haryo Edi Wibowo, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||