| S-CG64: ひずみ集中帯 | 
| 23 日: AM1 / 302 | 
| 09:00 ~ 09:15 SCG64-01 | 
| マルチチャンネル反射法地震探査による1983年日本海中部地震震源域〜飛島沖における地殻構造イメージング | 
| *野 徹雄, 佐藤 壮, 高橋 成実, 他 | 
| 09:15 ~ 09:30 SCG64-02 | 
| 海底地震計を用いた地震探査による日本海盆南縁部〜男鹿半島北方沖・1983年日本海中部地震震源域の地震波速度構造 | 
| *佐藤 壮, 野 徹雄, 高橋 成実, 他 | 
| 09:30 ~ 09:45 SCG64-03 | 
| ひずみ集中帯稠密直線アレイのレシーバ関数解析〜序報 | 
| *汐見 勝彦, 武田 哲也, 関口 渉次 | 
| 09:45 ~ 10:00 SCG64-04 | 
| 東北日本背弧域のひずみ集中の諸問題 | 
| *佐藤 比呂志, 石山 達也 | 
| 10:00 ~ 10:15 ★SCG64-05 | 
| 東北日本弧の構成岩石モデルの構築とその問題 | 
| *石川 正弘 | 
| 10:15 ~ 10:30 SCG64-06 | 
| 東北日本弧の基盤構造と下部地殻構成岩石 | 
| *吉田 武義, 趙 大鵬, 黄 周伝, 他 | 
| 23 日: AM2 / 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ★SCG64-07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海底地震観測から得られている日本海下の地震学的構造:今後の観測に向けて | ||||||||||||||||||||||||||||
| *篠原 雅尚, 中東 和夫, 塩原 肇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 SCG64-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反射法地震探査と活断層の変位速度から推定した東北日本南部の長期間地殻変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *石山 達也, 佐藤 比呂志 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 SCG64-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史地震から見たひずみ集中帯−1762年宝暦佐渡の地震など | ||||||||||||||||||||||||||||
| *松浦 律子, 古村 美津子, 岩佐 幸治, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SCG64-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟南部地域における地震動・微動・GPS連続観測 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *吉見 雅行, 林田 拓己, 岡村 行信, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SCG64-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟南部地域における地震動・微動・GPS連続観測 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *吉見 雅行, 林田 拓己, 岡村 行信, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 SCG64-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟南部地域における地震動・微動・GPS連続観測 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *吉見 雅行, 林田 拓己, 岡村 行信, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||