| S-CG60: 関東アスペリティ | 
| 24 日: AM1 / 105 | ||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 SCG60-01 | ||||||||||
| 反射法地震探査から見る相模海丘及び真鶴海丘周辺の変形構造 | ||||||||||
| *野 徹雄, 高橋 成実, 三浦 誠一, 他 | ||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 SCG60-02 | ||||||||||
| 房総付加体における断層滑り面の化学的-鉱物学的特徴 | ||||||||||
| *松多 範子, 石川 剛志, 廣野 哲朗 | ||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 SCG60-03 | ||||||||||
| 曲面断層を用いた1923年関東地震と1703年元禄地震の滑り分布の推定 | ||||||||||
| *小林 励司, 纐纈 一起, 三浦 誠一, 他 | ||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 SCG60-04 | ||||||||||
| 地震サイクルモデルを用いた房総半島、三浦半島完新世旧汀線高度からの元禄関東地震震源の推定‐その3 | ||||||||||
| *佐藤 利典, 津村 紀子, 伊藤 谷生, 他 | ||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 SCG60-05 | ||||||||||
| 南関東における,フィリピン海スラブの薄くなった部分と第四紀地殻変動 | ||||||||||
| *篠島 僚平 | ||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 SCG60-05 | ||||||||||
| 南関東における,フィリピン海スラブの薄くなった部分と第四紀地殻変動 | ||||||||||
| *篠島 僚平 | ||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||