| P-PS23: 来たる10年の月惑星探査 | 
| 24 日: AM1 / 302 | 
| 09:00 ~ 09:15 PPS23-01 | 
| 「月惑星探査の来る10年」検討:第二段階パネルからの報告 | 
| *向井 正, 杉田 精司, 笠羽 康正, 他 | 
| 09:15 ~ 09:30 ★PPS23-02 | 
| 小型探査機による月着陸実験構想SLIMの概要 | 
| *澤井 秀次郎, 福田盛介, 水野貴秀, 他 | 
| 09:30 ~ 09:45 PPS23-03 | 
| 月面年代学シリーズ探査 | 
| *諸田 智克, 渡邊 誠一郎, 古本 宗充, 他 | 
| 09:45 ~ 10:00 PPS23-04 | 
| 月裏側高地地殻物質のサンプルリターン提案 | 
| *大竹 真紀子, 荒井 朋子, 武田 弘, 他 | 
| 10:00 ~ 10:15 PPS23-05 | 
| 火星大気散逸探査 | 
| *寺田 直樹, 松岡 彩子, 関 華奈子, 他 | 
| 10:15 ~ 10:30 PPS23-06 | 
| JUICE及び地上望遠鏡観測による木星雷放電観測の可能性 | 
| *中島 健介 | 
| 24 日: AM2 / 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 PPS23-07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土星衛星エンセラダスのプリューム物質の化学・生命探査 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *関根 康人, 高野 淑識, 矢野 創, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 PPS23-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107P/Wilson-Harringtonサンプルリターン計画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *橘 省吾, 浦川 聖太郎, 吉川 真, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ★PPS23-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 深宇宙探査技術実験ミッションDESTINY | ||||||||||||||||||||||||||||
| *川勝 康弘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ★PPS23-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 深宇宙探査技術実験ミッションDESTINY | ||||||||||||||||||||||||||||
| *川勝 康弘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ★PPS23-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 深宇宙探査技術実験ミッションDESTINY | ||||||||||||||||||||||||||||
| *川勝 康弘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 ~ 12:15 PPS23-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「月惑星探査の来る10年」検討:第二段階から第三段階への移行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *並木 則行, 出村 裕英, 小林 直樹, 他 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||