| P-PS06: Early Solar System | 
| 20 日: AM1 / 102A | |||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 ★PPS06-01 | |||||||||||||
| Particle Transport and Thermal Processing during FU Orionis Events in the Solar Nebula | |||||||||||||
| *Alan Boss, Conel Alexander, Morris Podolak | |||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 ★PPS06-02 | |||||||||||||
| Nature, origins and thermal processing of carbonaceous material in chondritic meteorites | |||||||||||||
| *Adrian Brearley | |||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 PPS06-03 | |||||||||||||
| CALCIUM-ALUMINIUM INCLUSION IN THE KABA METEORITE AND ITS APPLICATION TO ASTROMINERALOGY | |||||||||||||
| *Arnold Gucsik, Hirotsugu Nishido, kiyotaka ninagawa, 他 | |||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 PPS06-04 | |||||||||||||
| 近地球型C型小惑星からのサンプルリターン | |||||||||||||
| *橘 省吾, はやぶさ2サンプラーチーム | |||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 PPS06-05 | |||||||||||||
| 赤外線天文衛星「あかり」を用いた小惑星21Lutetiaの3-μm帯の分光観測 | |||||||||||||
| *岡村 奈津子, 長谷川 直, 廣井 孝弘, 他 | |||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 PPS06-05 | |||||||||||||
| 赤外線天文衛星「あかり」を用いた小惑星21Lutetiaの3-μm帯の分光観測 | |||||||||||||
| *岡村 奈津子, 長谷川 直, 廣井 孝弘, 他 | |||||||||||||
| 
 | 
| 20 日: AM2 / 102A | 
| 10:45 ~ 11:00 PPS06-06 | 
| 星間塵表面での水分子とその重水素置換体生成 | 
| *大場 康弘, 渡部 直樹, 羽馬 哲也, 他 | 
| 11:00 ~ 11:15 PPS06-07 | 
| D-H exchange kinetics between organic solids and water: Implications for D/H content in chondritic organic matter | 
| *癸生川 陽子, Cody George | 
| 11:15 ~ 11:30 PPS06-08 | 
| 超炭素質南極微隕石から見つかった窒素に富む有機物 | 
| *薮田 ひかる, 伊藤 正一, 野口 高明, 他 | 
| 11:30 ~ 12:00 ★PPS06-09 | 
| Hydrogen isotopic composition of the water in CR chondrites | 
| *LYDIE BONAL, C.M.O'D Alexander, G.R. Huss, 他 | 
| 12:00 ~ 12:15 ★PPS06-10 | 
| Where is all the CO in Protostellar Systems? | 
| *Joseph Nuth | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||