| P-PS04: Rotation of celestial bodies | 
| 25 日: AM1 / 102B | 
| 09:00 ~ 09:30 ★PPS04-01 | 
| Mercury's moment of inertia from spin and gravity data | 
| *Jean-Luc Margot | 
| 09:30 ~ 09:45 PPS04-02 | 
| Some preliminary estimates of the possibility of determining the Lunar physical libration in the project ILOM | 
| Natalia Petrova, Tagir Abdulmyanov, *Hideo Hanada | 
| 09:45 ~ 10:15 ★PPS04-03 | 
| SELENE-2/VLBIミッションによる月内部構造制約 | 
| *松本 晃治, 菊池 冬彦, ホーセンス サンダー, 他 | 
| 25 日: AM2 / 102B | |||||||
| 10:45 ~ 11:15 ★PPS04-04 | |||||||
| Comparison of changes in Earth rotation with temperature changes in the recent century | |||||||
| *Leonid Zotov, Nikolay Sidorenkov, YongHong Zhou | |||||||
| 11:15 ~ 11:30 PPS04-05 | |||||||
| The mechanism and regularities of heat planets and satellites due to the excitation of their shells by external celestia | |||||||
| *Yury Barkin | |||||||
| 11:30 ~ 11:45 PPS04-06 | |||||||
| 月潮汐応答の内部構造依存性:月マントル最下部の部分溶融層への測地学的示唆 | |||||||
| *原田 雄司, ホーセンス サンダー, 松本 晃治, 他 | |||||||
| 11:45 ~ 12:00 PPS04-07 | |||||||
| The expanding Earth confirmed by geodetic observations | |||||||
| *Wen-Bin Shen, Zi-Yu Shen, Rong Sun | |||||||
| 11:45 ~ 12:00 PPS04-07 | |||||||
| The expanding Earth confirmed by geodetic observations | |||||||
| *Wen-Bin Shen, Zi-Yu Shen, Rong Sun | |||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||