| P-PS03: Mars | 
| 24 日: AM2 / 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 PPS03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELOS1火星探査検討の現状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *佐藤 毅彦, 久保田 孝, 宮本 英昭, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 PPS03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELOS気象オービター構想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *今村 剛, 小郷原 一智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 PPS03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星大気における水同位体比の観測計画と大気大循環モデルを用いたシミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *黒田 剛史, 佐川 英夫, 笠井 康子, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 PPS03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星及び惑星の赤外線高分散分光観測の試み:東北大の現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *笠羽 康正, 中川 広務, 青木 翔平, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 PPS03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星及び惑星の赤外線高分散分光観測の試み:東北大の現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *笠羽 康正, 中川 広務, 青木 翔平, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 PPS03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星及び惑星の赤外線高分散分光観測の試み:東北大の現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *笠羽 康正, 中川 広務, 青木 翔平, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 24 日: PM1 / 105 | 
| 13:45 ~ 14:00 PPS03-05 | 
| 火星主成分凝結対流の二次元数値実験 --CO2凍結表面上の場合-- | 
| *山下 達也, 小高 正嗣, 杉山 耕一朗, 他 | 
| 14:00 ~ 14:30 ★PPS03-06 | 
| Glaciation of Mars from 10 million years ago until 10 million years into the future simulated with the model MAIC-2 | 
| *Ralf Greve, Bjoern Grieger, Oliver J. Stenzel | 
| 14:30 ~ 14:45 PPS03-07 | 
| 火星北極冠にみられるスパイラルトラフの形成機構解明のためのアナログ実験:氷上に形成されるサイクリックステップ | 
| *横川 美和, 泉 典洋, 清水裕貴, 他 | 
| 14:45 ~ 15:00 PPS03-08 | 
| MELOS Landerによる電磁場観測 | 
| *高橋 幸弘, 清水 久芳, 石坂 圭吾 | 
| 15:00 ~ 15:15 PPS03-09 | 
| 現在の火星表層におけるダストおよび水の分布と挙動 | 
| *宮本 英昭, 小郷原 一智, 今村 剛 | 
| 24 日: PM2 / 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 16:00 ★PPS03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current and future exploration of the Moon and Mars: variations of rotation, shapes, displacements of center of mass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Yury Barkin, Hideo Hanada, Sho Sasaki, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 PPS03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects of water on Martian mantle evolution induced by magmatism and solid-state convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *柳澤 孝寿, 小河 正基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 PPS03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELOS 生命探査提案:火星表面でのメタン酸化菌探査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *山岸 明彦, 吉村 義隆, 本多 元, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 PPS03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球生命進化を決めた最重要要素:初期海洋質量が3-5kmの厚さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *丸山 茂徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 PPS03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球生命進化を決めた最重要要素:初期海洋質量が3-5kmの厚さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *丸山 茂徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||