|
P-PS02: Jovian and Saturnian explorations |
| 24 日: PM1 / 301A |
|
13:45 ~ 14:00 ★PPS02-01 |
| Giant Planets: Formation, Atmospheric Evolution, and Future Exploration |
| *Sushil Atreya |
|
14:00 ~ 14:15 PPS02-02 |
| 巨大ガス惑星周りの衛星系形成 |
| *佐々木 貴教, グレン・R・スチュワート, 井田 茂 |
|
14:15 ~ 14:30 PPS02-03 |
| ガニメデ内部の鉱物脱水作用がもたらす金属核形成と地溝帯形成 |
| *木村 淳, 倉本 圭 |
|
14:30 ~ 14:45 ★PPS02-04 |
| Tidal Distortion of Outer Planet satellites: Implications for Interior Structure and Thermal State |
| *Hauke Hussmann, Frank Sohl |
|
14:45 ~ 15:00 PPS02-05 |
| Ice rheology and tidal heating of Enceladus |
| *庄司 大悟, Hauke Hussmann, 栗田 敬, 他 |
|
15:00 ~ 15:15 PPS02-06 |
| Volatile partitioning and formation of core, mantle, and atmosphere on early Titan |
| *関根 康人, 渋谷 岳造, 桑谷 立, 他 |
| 24 日: PM2 / 301A | ||||||||||
|
15:30 ~ 15:45 PPS02-07 | ||||||||||
| 初期太陽系における巨大惑星のトロヤ群天体の捕獲と解放 | ||||||||||
| *ソフィアリカフィカ パトリック, Jonathan Horner | ||||||||||
|
15:45 ~ 16:00 PPS02-08 | ||||||||||
| Slowing ion by a dust-plasma interaction and ionospheric conductivities in Saturn's plasma disk | ||||||||||
| *堺 正太朗, 渡部 重十, 藤井 諒太 | ||||||||||
|
16:00 ~ 16:15 PPS02-09 | ||||||||||
| H_{3}^{+}赤外発光輝線を用いた木星オーロラ電子の特徴抽出法 | ||||||||||
| *垰 千尋, Sarah V. Badman, 宇野 健, 他 | ||||||||||
|
16:15 ~ 16:30 PPS02-10 | ||||||||||
| Mixed time-frequency patterns of Jovian S- and L-bursts at high resolution, wide band, and sensitivity | ||||||||||
| *Vladimir Ryabov | ||||||||||
|
16:30 ~ 16:45 PPS02-11 | ||||||||||
| 木星探査計画 Jupiter Magnetospheric Orbiterに向けたX線撮像・分光 装置の検討 | ||||||||||
| *木村 智樹, 江副 祐一郎, 笠原 慧, 他 | ||||||||||
|
16:30 ~ 16:45 PPS02-11 | ||||||||||
| 木星探査計画 Jupiter Magnetospheric Orbiterに向けたX線撮像・分光 装置の検討 | ||||||||||
| *木村 智樹, 江副 祐一郎, 笠原 慧, 他 | ||||||||||
|
| セッション時間 |
|
AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 |
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||