| P-EM31: 磁気圏電離圏結合 | 
| 23 日: PM2 / 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 PEM31-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電離圏加熱装置を用いて発生した電離圏イオン上昇流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *小川 泰信, Mike Kosch, Mike Rietveld, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 PEM31-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降下電子・電離圏加熱イオンと沿磁力線電流の相関:れいめい観測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *平原 聖文, 福田 陽子, 高田 拓, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 PEM31-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぐや衛星UPI-TEXによる酸素イオン散乱光の空間分布の導出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *村越 貴成, 高田 拓, 山崎 敦, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 PEM31-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぐや衛星UPI-TEXによる酸素イオン散乱光の空間分布の導出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *村越 貴成, 高田 拓, 山崎 敦, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 PEM31-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぐや衛星UPI-TEXによる酸素イオン散乱光の空間分布の導出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *村越 貴成, 高田 拓, 山崎 敦, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 PEM31-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぐや衛星UPI-TEXによる酸素イオン散乱光の空間分布の導出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *村越 貴成, 高田 拓, 山崎 敦, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 24 日: AM1 / 304 | 
| 09:00 ~ 09:15 PEM31-04 | 
| 遮蔽/過遮蔽時の電離層電流パターン:電離圏ポテンシャルソルバーの応用 | 
| *中溝 葵, 平木 康隆, 堀 智昭, 他 | 
| 09:15 ~ 09:30 PEM31-05 | 
| SuperDARNレーダーによる電離圏昼夜境界効果の検出 | 
| *田中 良昌, 行松 彰, 佐藤 夏雄, 他 | 
| 09:30 ~ 09:45 PEM31-06 | 
| 電離圏に於け入反射Alfven 波の分離 | 
| *吉川 顕正, 細川 敬祐, 小川 泰信, 他 | 
| 09:45 ~ 10:00 PEM31-07 | 
| EISCATレーダーを用いた地磁気擾乱時のイオン−中性大気衝突周波数の推定 | 
| *大山 伸一郎, 栗原 純一, Brenton J. Watkins, 他 | 
| 10:00 ~ 10:15 PEM31-08 | 
| Akebono衛星で観測されるTHR放射の出現頻度について | 
| *佐藤 由佳, 小野 高幸, 熊本 篤志 | 
| 10:15 ~ 10:30 PEM31-09 | 
| 低緯度Pi2観測時の磁気圏内での空間的磁場変動 | 
| *今城 峻, 湯元 清文, 魚住 禎司, 他 | 
| 24 日: AM2 / 304 | 
| 10:45 ~ 11:00 PEM31-10 | 
| ビーズ状オーロラの南北地磁気共役性 | 
| 元場 哲郎, *細川 敬祐, 門倉 昭, 他 | 
| 11:00 ~ 11:15 PEM31-11 | 
| 磁気シア効果を考慮したオーロラアークの安定性解析 | 
| *平木 康隆 | 
| 11:15 ~ 11:30 PEM31-12 | 
| カスプにおけるクレーター型のレッドオーロラ | 
| *田口 聡, 細川 敬祐, 小川 泰信, 他 | 
| 11:30 ~ 11:45 PEM31-13 | 
| 全天カメラとEISCATレーダーによるポーラーパッチの同時観測 | 
| *坂井 純, 田口 聡, 細川 敬祐, 他 | 
| 11:45 ~ 12:00 PEM31-14 | 
| A coordinate analysis of dayside diffuse aurora: GEOTAIL, FAST, and South Pole auroral observations | 
| *栗田 怜, 三澤 浩昭, 三好 由純, 他 | 
| 12:00 ~ 12:15 PEM31-15 | 
| オーロラ爆発開始時における降下電子の2衛星観測 | 
| *家田 章正, 藤本 正樹, 堀 智昭, 他 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||