| M-IS28: 光エネルギーを巡る進化 | 
| 20 日: PM2 / 301A | |||||||||||||||||||
| 16:39 ~ 16:54 MIS27-18 | |||||||||||||||||||
| IODP Exp. 346 (アジア・モンスーン): JRは再び日本海へ、そして新たに東シナ海へ | |||||||||||||||||||
| *多田 隆治 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 15:33 ~ 15:54 ★MIS28-01 | |||||||||||||||||||
| プロテオロドプシンを有する海洋細菌の光エネルギー利用と代謝メカニズム | |||||||||||||||||||
| *木村 浩之 | |||||||||||||||||||
| 15:54 ~ 16:09 MIS28-02 | |||||||||||||||||||
| 海洋性酸素非発生型好気性光合成細菌の光従属栄養性 | |||||||||||||||||||
| *佐藤 由季, 浜崎恒二, 鈴木光次 | |||||||||||||||||||
| 16:09 ~ 16:24 MIS28-03 | |||||||||||||||||||
| 温泉微生物マットから発見された新奇な光合成細菌{i}Candidatus{/i} Chloracidobacterium thermophilumが持つ光合成器官 | |||||||||||||||||||
| *塚谷 祐介, ROMBERGER, Steven P., GOLBECK, John H., 他 | |||||||||||||||||||
| 16:24 ~ 16:39 MIS28-04 | |||||||||||||||||||
| クロロフィル{i}d{/i}含有シアノバクテリアの分布と多様性 | |||||||||||||||||||
| *大久保 智司, 宮下 英明 | |||||||||||||||||||
| 16:39 ~ 17:00 ★MIS28-05 | |||||||||||||||||||
| 海洋ピコ植物プランクトンパルマ藻の性状と親潮域における動態 | |||||||||||||||||||
| *一宮 睦雄, 桑田晃 | |||||||||||||||||||
| 16:39 ~ 17:00 ★MIS28-05 | |||||||||||||||||||
| 海洋ピコ植物プランクトンパルマ藻の性状と親潮域における動態 | |||||||||||||||||||
| *一宮 睦雄, 桑田晃 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||