| M-IS24: 結晶成長:界面・ナノ現象 | 
| 22 日: PM1 / 202 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:45 ~ 14:00 MIS24-01 | |||||||||||||||||||||||||
| 陸生甲殻類オカダンゴムシの外骨格における炭酸カルシウムの結晶学的解析 | |||||||||||||||||||||||||
| *横尾 直樹, 磯部雅子, 鈴木 道生, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:15 MIS24-02 | |||||||||||||||||||||||||
| 非晶質炭酸カルシウムの圧力誘起結晶化 | |||||||||||||||||||||||||
| *丸山 浩司, 吉野 徹, 鍵 裕之, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:15 ~ 14:30 MIS24-03 | |||||||||||||||||||||||||
| X線回折による生物起源アラゴナイト中双晶密度の定量評価 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 道生, 金 惠眞, 向井 広樹, 他/ *小暮 敏博 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 ~ 14:45 MIS24-04 | |||||||||||||||||||||||||
| 貝殻の方解石中に存在する有機高分子の結晶成長への影響 | |||||||||||||||||||||||||
| *奥村 大河, 鈴木 道生, 長澤 寛道, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:03 ★MIS24-05 | |||||||||||||||||||||||||
| 炭酸カルシウムカルサイト表面への有機分子吸着ダイナミクス:分子動力学研究 | |||||||||||||||||||||||||
| *灘 浩樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:03 ★MIS24-05 | |||||||||||||||||||||||||
| 炭酸カルシウムカルサイト表面への有機分子吸着ダイナミクス:分子動力学研究 | |||||||||||||||||||||||||
| *灘 浩樹 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 22 日: PM2 / 202 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:48 ★MIS24-06 | |||||||||||||||||||||||||
| コア-シェル型有機/金属ハイブリッドナノ結晶の作製と光学特性 | |||||||||||||||||||||||||
| *及川 英俊 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:48 ~ 16:03 MIS24-07 | |||||||||||||||||||||||||
| 電荷誘起結晶化によるコロイド結晶成長 | |||||||||||||||||||||||||
| *山中 淳平 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:03 ~ 16:18 MIS24-08 | |||||||||||||||||||||||||
| 分子動力学計算を用いた塩の溶解度と結晶成長の観察 | |||||||||||||||||||||||||
| *小林 和弥, 梁云峰, 松岡俊文 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:18 ~ 16:33 MIS24-09 | |||||||||||||||||||||||||
| 人工水晶単結晶の成長速度と表面自由エネルギー密度 | |||||||||||||||||||||||||
| *高橋 慶維子, 鈴木 孝臣 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:33 ~ 16:48 MIS24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 無容器浮遊法を用いた過冷却液体からの結晶成長その場観察 | |||||||||||||||||||||||||
| *渡邉 匡人 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:33 ~ 16:48 MIS24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 無容器浮遊法を用いた過冷却液体からの結晶成長その場観察 | |||||||||||||||||||||||||
| *渡邉 匡人 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||