| M-AG34: 放射能環境汚染と地球科学 | 
| 23 日: PM2 / 国際会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 MAG34-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城県つくば市で観測された原発事故由来の放射性ストロンチウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *五十嵐 康人, 岩井和加里, 佐向洋, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 MAG34-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島第1原子力発電所事故由来のエアロゾル態放射性セシウムの微物理・化学特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *兼保 直樹, 大橋英雄, 鈴木芙美惠, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 MAG34-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島第1原子力発電所から放出された放射性物質量の逆解析による推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *眞木 貴史, 梶野 瑞王, 田中 泰宙, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 MAG34-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島第1原子力発電所から放出された放射性物質量の逆解析による推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *眞木 貴史, 梶野 瑞王, 田中 泰宙, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 MAG34-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島第1原子力発電所から放出された放射性物質量の逆解析による推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *眞木 貴史, 梶野 瑞王, 田中 泰宙, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 MAG34-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島第1原子力発電所から放出された放射性物質量の逆解析による推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *眞木 貴史, 梶野 瑞王, 田中 泰宙, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 24 日: AM1 / 国際会議室 | 
| 09:00 ~ 09:15 MAG34-04 | 
| 気象研究所における放射性物質の大気輸送の数値シミュレーション | 
| *田中 泰宙, 梶野 瑞王, 眞木 貴史, 他 | 
| 09:15 ~ 09:30 MAG34-05 | 
| 福島原発事故後の東日本における大気放射能濃度の変化 | 
| *北 和之, 笠原 理絵, 出水宏幸, 他 | 
| 09:30 ~ 09:45 MAG34-06 | 
| 領域大気輸送モデルを用いた地表および海洋への放射性物質沈着量分布の推定 | 
| *滝川 雅之, 渡邊 明 | 
| 09:45 ~ 10:00 ★MAG34-07 | 
| Impacts of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plants on the Ocean | 
| *Steven Jayne, Ken Buesseler, Nicholas Fisher | 
| 10:00 ~ 10:15 MAG34-08 | 
| 福島原発事故一ヶ月後における西部北太平洋の海水と動物プランクトンのセシウム濃度 | 
| *本多 牧生, 青野辰雄, 青山道夫, 他 | 
| 10:15 ~ 10:30 MAG34-09 | 
| 放射性物質の海洋汚染を組織的にモデリングする | 
| *池田 元美 | 
| 24 日: AM2 / 国際会議室 | 
| 10:45 ~ 11:00 MAG34-10 | 
| 福島県、阿武隈山地における放射性物質の空間分布の特性 | 
| *近藤 昭彦, 小林 達明, 鈴木 弘行, 他 | 
| 11:00 ~ 11:15 ★MAG34-11 | 
| Radioactive fallout: lesson from Chernobyl and what could be experienced for the Fukushima post-accidental situation | 
| *Olivier Masson | 
| 11:15 ~ 11:30 MAG34-12 | 
| 森林環境における福島第一原発事故による放射性物質の時空間分布特性 | 
| *加藤 弘亮, 恩田裕一, 小松義隆, 他 | 
| 11:30 ~ 11:45 MAG34-13 | 
| 福島第一原発事故により放出された放射性セシウムの環境中での不均質分布 | 
| *田中 万也, 坂口 綾, 金井 豊, 他 | 
| 11:45 ~ 12:00 MAG34-14 | 
| 異なる地表面被覆下の土壌水における放射性セシウム濃度分布 | 
| *辻村 真貴, イシュワル・プン, 恩田 裕一, 他 | 
| 12:00 ~ 12:15 MAG34-15 | 
| 水田からの代かき排水における放射性セシウムの連続モニタリング | 
| *吉本 周平, 今泉 眞之, 石田 聡, 他 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||