| H-DS26: 津波とその即時予測 | 
| 21 日: AM1 / 102B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 HDS26-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津波警報の改善について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *尾崎 友亮, 永岡利彦, 桑山辰夫, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 ★HDS26-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気象庁の津波警報改善のための研究開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *前田 憲二, 対馬 弘晃, 平田 賢治, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 HDS26-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地震時永久変位即時推定手法の開発およびその2011年東北地方太平洋沖地震への適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 竜也, *太田 雄策, 日野 亮太, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 HDS26-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイムシミュレータの開発を目指した地震CMT解からの全球津波計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *齊藤 竜彦, 田中 佐千子, 稲津 大祐, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 HDS26-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地震動シミュレーションから得られる海底変位を用いた津波シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *秋山 伸一, 河路 薫, 是永 眞理子, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 HDS26-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地震動シミュレーションから得られる海底変位を用いた津波シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *秋山 伸一, 河路 薫, 是永 眞理子, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 21 日: AM2 / 102B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ★HDS26-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本海溝海底地震津波観測網について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *金沢 敏彦, 功刀 卓, 野口 伸一, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 HDS26-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖合100kmを目指したGPS 津波計の実証実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *寺田 幸博, 加藤 照之, 永井 紀彦, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 HDS26-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津波直前警報のための超低電力無線潮位観測実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *井上 公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 HDS26-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS全電子数観測により捉えられた東北地方太平洋沖地震後の津波に伴う電離圏変動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *津川 卓也, 西岡 未知, 品川 裕之, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 HDS26-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北西太平洋に展開された海底磁力計群から推定される2011年東北地震津波の発生と伝播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *浜野 洋三, 杉岡 裕子, 市原 寛, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 HDS26-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北西太平洋に展開された海底磁力計群から推定される2011年東北地震津波の発生と伝播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *浜野 洋三, 杉岡 裕子, 市原 寛, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 21 日: PM1 / 102B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 ~ 14:00 HDS26-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年11月,2011年6月アリューシヤン地震津波の規模 -- 太平洋各地の波高偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *羽鳥 徳太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:15 HDS26-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延宝5年10月9日(1677年11月4日)房総沖地震津波の浸水標高について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *都司 嘉宣, 今井健太郎, 矢沼 隆, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 ~ 14:30 HDS26-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年東北地方太平洋沖地震津波の検潮記録に現れた卓越周期の方位角による変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *阿部 邦昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 ~ 14:45 HDS26-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠地津波の反転した初期振幅の起源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *綿田 辰吾, 藤井 雄士郎, 佐竹 健治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 HDS26-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値モデルを用いた釜石湾港防波堤による東北地方太平洋沖地震津波の軽減効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *森 信人, 米山 望, 三輪真揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 HDS26-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値モデルを用いた釜石湾港防波堤による東北地方太平洋沖地震津波の軽減効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *森 信人, 米山 望, 三輪真揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||