| H-DS04: Landslides | 
| 20 日: AM1 / 102B | 
| 09:00 ~ 09:15 HDS04-01 | 
| 台風12号による深層崩壊と、それに先だった重力斜面変形 | 
| *千木良 雅弘, ツォウ チンイン, 松四 雄騎, 他 | 
| 09:15 ~ 09:30 HDS04-02 | 
| 紀伊山地における降雨履歴と斜面の不安定性および深層崩壊の発生 | 
| *松四 雄騎, 山田 真澄, 千木良 雅弘 | 
| 09:30 ~ 09:45 HDS04-03 | 
| 2011年台風12号によって発生した地すべりの地震波形記録 | 
| *山田 真澄, 松四 雄騎, 千木良 雅弘 | 
| 09:45 ~ 10:00 HDS04-04 | 
| 紀伊山地における2011年台風12号による深層崩壊の発生場 | 
| *平石 成美, 千木良 雅弘 | 
| 10:00 ~ 10:15 HDS04-05 | 
| The geological characteristics of the Leye landslide near Alishan, Taiwan | 
| *Zheng-yi Feng, Kuo-Chin Chang, Hsiu-ying Lai, 他 | 
| 10:15 ~ 10:30 HDS04-06 | 
| 台湾北部で下刻によって起きた山体の重力変形 | 
| *鄒 青穎, 千木良雅弘, 松四雄騎, 他 | 
| 20 日: AM2 / 102B | |||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 HDS04-07 | |||||||||||||
| 斜面崩壊地帯における自然電位観測に関する研究 | |||||||||||||
| *矢部 修平, 服部 克巳, 大坪 大, 他 | |||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 HDS04-08 | |||||||||||||
| Statistical emulation of a landslide-generated tsunami model | |||||||||||||
| *Serge Guillas, Andria Sarri, Frederic Dias | |||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 HDS04-09 | |||||||||||||
| TSUNAMI GENERATION BY GRANULAR LANDSLIDES IN VARIOUS SCENARIOS | |||||||||||||
| Brian C. McFall, Fahad Mohammed, *Hermann Fritz | |||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 HDS04-10 | |||||||||||||
| Debris flow hazards in Malaysia: The need for comprehensive mapping and risk assessment | |||||||||||||
| *Ibrahim Komoo, Choun-Sian Lim, Tajul Anuar Jamaluddin | |||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 HDS04-11 | |||||||||||||
| バッドランドでの岩石物性変化の観測-台湾南西部鮮新-更新統泥岩分布地域において- | |||||||||||||
| *樋口 衡平, 千木良 雅弘 | |||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 HDS04-11 | |||||||||||||
| バッドランドでの岩石物性変化の観測-台湾南西部鮮新-更新統泥岩分布地域において- | |||||||||||||
| *樋口 衡平, 千木良 雅弘 | |||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||