| B-PT25: 地球史解読 | 
| 24 日: AM1 / 201A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 BPT25-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地球史から見た海底鉱物資源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *加藤 泰浩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 BPT25-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太古代BIFの化学組成構造とその成因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *勝田 長貴, 清水 以知子, 高野 雅夫, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 BPT25-03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太古代中期のクリバービル縞状鉄鉱層: DXCL2掘削報告1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *清川 昌一, 山口 耕生, 尾上 哲治, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 BPT25-04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非生物的な黄鉄鉱形成の際の鉄同位体分別のみで、 地球史初期の堆積岩の鉄同位体記録を説明できるか? | ||||||||||||||||||||||||||||
| *山口 耕生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 BPT25-05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 段階燃焼法で明らかにされた初期原生代有機物窒素同位体比の不均質性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *石田 章純, 橋爪 光, 掛川 武 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 BPT25-05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 段階燃焼法で明らかにされた初期原生代有機物窒素同位体比の不均質性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *石田 章純, 橋爪 光, 掛川 武 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 24 日: AM2 / 201A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 BPT25-05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 段階燃焼法で明らかにされた初期原生代有機物窒素同位体比の不均質性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *石田 章純, 橋爪 光, 掛川 武 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 BPT25-06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堆積場の異なる南中国エディアカラ紀の炭素同位体比負異常 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *田畑 美幸, 澤木 佑介, 岡田 吉弘, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 BPT25-07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X線を用いたmicro-CT分析によるカンブリア紀初期の微化石の三次元構造解析 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *中尾 泰斗, 韓 健, 岡田 吉弘, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 BPT25-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物地球化学モデルを用いた原生代初期スノーボールアース・イベントと大気酸素濃度増大の因果関係の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *原田 真理子, 田近 英一, 関根 康人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 BPT25-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ペルム紀末大量絶滅のトリガーとプロセス | ||||||||||||||||||||||||||||
| *海保 邦夫, 古賀 聖治, 伊藤 幸佑, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 ~ 12:15 BPT25-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIMUのPb同位体比からみたUとThのマントル循環 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *羽生 毅, 川畑 博, 巽 好幸, 他 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||