| B-BG21: 海底下の大河 | 
| 21 日: PM1 / 101A | 
| 13:45 ~ 14:00 BBG21-01 | 
| マリアナトラフの背弧拡大軸およびoff-ridge火山の火山岩および海底熱水硫化物の化学組成の特徴 | 
| *浦辺 徹郎, 金森 俊太郎, 大河計画マリアナ航海乗船研究者一同 | 
| 14:00 ~ 14:15 BBG21-02 | 
| 南部マリアナトラフの熱水系の地形・地質学的特徴 | 
| *吉河 秀郎, 沖野郷子, 浅田 美穂, 他 | 
| 14:15 ~ 14:30 BBG21-03 | 
| 中部マリアナ背弧拡大軸下のマントル溶融域に対する電磁気学的な制約 | 
| *松野 哲男, EVANS, Rob. L., 島 伸和 | 
| 14:30 ~ 14:45 BBG21-04 | 
| 南部マリアナトラフ海底熱水域における鉄依存化学合成生態系の出現要因 | 
| *加藤 真悟, 中村 謙太郎, 土岐 知弘, 他 | 
| 14:45 ~ 15:00 BBG21-05 | 
| アルビンガイの集団構造から推定したマリアナトラフの熱水活動史 | 
| *小島 茂明, 日高裕華, 狩野泰則, 他 | 
| 15:00 ~ 15:15 BBG21-06 | 
| 深海底熱水活動域に生息する化学合成微生物の群集遺伝構造解明 | 
| *美野 さやか, 中川 聡, 宮崎 淳一, 他 | 
| 21 日: PM2 / 101A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 BBG21-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄トラフの海底熱水鉱床の多様性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *石橋 純一郎, 大城 光洋, 島田 和彦, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 BBG21-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱水噴出孔下に生命圏は存在しうるか?中部沖縄トラフ伊平屋北海域IODP掘削(Exp. 331)からの答え | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *柳川 勝紀, 布浦 拓郎, 川口 慎介, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 BBG21-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機物の影響によるbacteriogenic iron oxides(BIOS)へのヒ素吸着能の低下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *菊池 早希子, 高橋嘉夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 BBG21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化還元環境が異なる水-堆積物系でのモリブデンおよびタングステンの固液分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大森 恵理子, *高橋 嘉夫, 川口 慎介, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 BBG21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化還元環境が異なる水-堆積物系でのモリブデンおよびタングステンの固液分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大森 恵理子, *高橋 嘉夫, 川口 慎介, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 BBG21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化還元環境が異なる水-堆積物系でのモリブデンおよびタングステンの固液分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大森 恵理子, *高橋 嘉夫, 川口 慎介, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||